[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
ティンバーウルブズ
  キングス
ティンバーウルブズ
AWAY
  キングス
HOME
108   97

03月02日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ティンバーウルブズ 30 23 31 24 108
キングス 31 25 14 27 97

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ケビン・ラブ 37:49 4-12 2-5 12-14 1 9 10 7 3 2 3 1 22
ケビン・マーティン 34:19 9-16 1-5 7-8 0 4 4 2 0 2 1 0 26
コーリー・ブリュワー 34:19 5-10 1-3 2-2 0 2 2 1 4 2 2 0 13
リッキー・ルビオ 32:28 2-4 1-2 3-4 1 1 2 8 4 1 2 0 8
ニコラ・ペコビッチ 27:49 8-12 0-0 4-6 7 2 9 0 5 0 1 1 20
ダンテ・カニングハム 26:34 3-9 0-0 1-2 1 3 4 0 4 0 0 1 7
ホセ・バレア 15:32 3-9 0-3 0-0 0 5 5 5 0 0 0 0 6
チェイス・バディンガー 13:41 3-6 0-3 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 6
シャバズ・ムハマド 13:41 0-2 0-0 0-2 0 2 2 0 1 0 1 1 0
ルーク・バー・ア・ムーテ 3:49 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アレクシー・シュベド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロニー・トュリアフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴルグイ・ディエン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbie Hummel 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ・プライス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   37-81 5-21 29-38 11 29 40 23 23 7 10 4 108
  45.68% 23.81% 76.32%                  

キングス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アイザイア・トーマス 34:23 10-18 0-5 2-2 0 2 2 8 5 0 2 0 22
ルディ・ゲイ 32:42 8-14 4-7 4-4 3 3 6 1 1 2 3 1 24
デマーカス・カズンズ 32:39 9-16 0-0 3-5 2 15 17 3 5 0 2 3 21
ジェイソン・トンプソン 28:48 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 4 2 3 0 2
ベン・マクレモア 20:47 3-7 1-3 0-0 0 1 1 1 3 0 5 0 7
レイ・マッカラム 28:26 3-11 2-4 1-1 0 3 3 5 4 0 1 0 9
デリック・ウィリアムス 21:05 1-3 0-0 4-7 0 1 1 0 3 0 0 0 6
クインシー・エイシー 15:14 0-1 0-1 0-0 1 4 5 1 1 0 1 3 0
レジー・エバンス 13:32 1-2 0-0 2-2 3 6 9 1 2 0 1 0 4
オーランド・ジョンソン 12:24 1-8 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 2
カール・ランドリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トラビス・アウトロー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーロン・グレイ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・テリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   37-82 7-22 16-21 11 36 47 22 28 4 19 7 97
  45.12% 31.82% 76.19%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]