[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
ペリカンズ   クリッパーズ
ペリカンズ
AWAY
  クリッパーズ
HOME
76   108

03月02日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ペリカンズ 17 19 20 20 76
クリッパーズ 30 21 28 29 108

ペリカンズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
タイリーク・エバンス 39:47 9-19 2-6 2-2 3 6 9 5 3 1 4 0 22
エリック・ゴードン 32:12 1-13 0-3 0-0 2 2 4 4 1 1 3 0 2
アレクシス・アジンカ 28:38 4-6 0-0 3-4 4 6 10 1 6 1 1 2 11
ブライアン・ロバーツ 22:25 1-8 0-3 2-2 0 1 1 2 1 0 2 0 4
アンソニー・デイビス 20:19 1-6 0-0 6-6 1 3 4 0 4 0 3 2 8
グレッグ・スティームスマ 30:28 5-7 0-0 0-0 0 7 7 0 4 0 0 1 10
オースティン・リバース 29:58 7-14 1-5 4-5 1 0 1 1 5 1 4 0 19
ダリウス・ミラー 15:57 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
ルーク・バビット 11:18 0-5 0-3 0-0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
ジェフ・ウィズリー 8:59 0-3 0-0 0-0 0 4 4 0 4 0 0 1 0
アンソニー・モロー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルファルーク・アミヌ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュルー・ホリデー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・スミス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライアン・アンダーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   28-85 3-22 17-19 11 33 44 13 29 4 20 6 76
  32.94% 13.64% 89.47%                  

クリッパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ブレイク・グリフィン 31:40 8-17 0-0 4-6 0 5 5 1 1 0 3 1 20
クリス・ポール 30:05 7-11 0-2 7-7 1 2 3 8 0 2 2 0 21
デアンドレ・ジョーダン 27:30 1-4 0-0 5-8 2 10 12 2 3 0 1 4 7
ダレン・コリソン 26:55 5-10 2-3 3-3 0 1 1 3 3 1 0 0 15
マット・バーンズ 24:08 5-9 4-8 0-0 0 6 6 4 3 2 2 1 14
ウィリー・グリーン 28:44 2-6 1-3 0-0 0 3 3 1 2 2 0 0 5
ジャレッド・ダドリー 23:52 1-5 0-3 0-2 1 3 4 3 0 1 0 0 2
ヒドゥ・ターコルー 14:43 1-4 0-1 0-0 1 2 3 2 3 0 1 2 2
グレン・デイビス 13:37 1-4 0-1 3-4 1 2 3 1 4 1 2 0 5
レジー・バロック 10:17 4-8 2-4 1-2 1 2 3 0 1 0 0 0 11
ライアン・ホリンズ 8:30 3-3 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 0 1 6
ジャマール・クロフォード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ・レディック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-81 9-25 23-32 9 36 45 25 22 9 11 9 108
  46.91% 36.00% 71.88%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]