[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
マジック
  ヒート
マジック
AWAY
  ヒート
HOME
98   112

03月02日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
マジック 30 23 20 25 98
ヒート 32 29 28 23 112

マジック

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
モー・ハークレス 33:31 5-11 1-3 3-5 0 4 4 1 0 3 3 0 14
ジャミーア・ネルソン 30:54 1-8 1-6 0-0 0 1 1 11 1 1 2 0 3
トバイアス・ハリス 28:04 6-11 1-2 7-7 1 2 3 0 1 0 1 0 20
ビクター・オラディポ 26:15 2-6 0-2 6-10 0 0 0 1 3 0 2 0 10
ニコラ・ブセビッチ 22:45 9-14 0-0 0-0 6 4 10 0 3 2 0 0 18
イートウァン・ムーア 33:55 4-7 1-2 1-2 0 0 0 1 2 1 2 0 10
カイル・オクイン 22:19 6-10 0-0 2-2 6 9 15 2 4 2 2 1 14
アンドリュー・ニコルソン 19:56 1-6 0-0 2-2 1 1 2 2 4 0 0 0 4
ドロン・ラム 14:29 0-6 0-2 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
4:56 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dewayne Dedmon 2:56 1-2 0-0 1-1 0 2 2 0 0 0 0 0 3
ロニー・プライス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーロン・アフラロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・マキシール 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-83 4-18 22-29 15 24 39 18 19 9 12 1 98
  43.37% 22.22% 75.86%                  

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 31:13 8-12 0-2 4-5 1 8 9 7 1 4 2 0 20
ドウェイン・ウェイド 30:02 10-14 0-0 4-5 2 1 3 4 0 1 3 1 24
マリオ・チャルマーズ 25:40 2-3 1-1 2-2 1 1 2 3 2 2 3 0 7
シェーン・バティエー 18:40 2-4 1-2 0-0 0 2 2 2 3 1 0 0 5
クリス・ボッシュ 18:03 5-8 2-3 5-5 0 3 3 0 4 0 1 1 17
ノリス・コール 27:17 3-9 1-3 2-2 0 2 2 1 1 0 2 0 9
レイ・アレン 24:03 3-7 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 7
マイケル・ビーズリー 21:49 4-8 0-1 0-0 2 2 4 1 2 0 3 3 8
クリス・アンダーセン 19:20 2-3 0-0 1-2 2 3 5 0 3 0 0 1 5
グレッグ・オデン 13:07 3-3 0-0 2-3 0 4 4 1 3 0 1 0 8
ウドニス・ハスレム 4:56 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
トニー・ダグラス 2:56 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
ラシャード・ルイス 2:56 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
デアンドレ・リギンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイムス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   43-74 6-16 20-24 9 30 39 20 20 8 17 6 112
  58.11% 37.50% 83.33%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]