全豪オープンテニス2010 編成表
[107KB]
| 月日 | 時間 | ch | 放送形態 | 放送内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1月18日(月) | 午前8:45 | 193ch | デイセッション〜第1日男女シングルス1回戦 | |
| 1月18日(月) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第1日男女シングルス1回戦 | |
| 1月18日(月) | 深夜0:00 | 191ch | 第1日男女シングルス1回戦 | |
| 1月19日(火) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第2日男女シングルス1回戦 | |
| 1月19日(火) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第2日男女シングルス1回戦 | |
| 1月19日(火) | 深夜0:00 | 191ch | 第2日男女シングルス1回戦 | |
| 1月20日(水) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第3日男女シングルス2回戦 | |
| 1月20日(水) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第3日男女シングルス2回戦 | |
| 1月20日(水) | 深夜0:00 | 191ch | 第3日男女シングルス2回戦 | |
| 1月21日(木) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第4日男女シングルス2回戦 | |
| 1月21日(木) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第4日男女シングルス2回戦 | |
| 1月21日(木) | 深夜0:00 | 191ch | 第4日男女シングルス2回戦 | |
| 1月22日(金) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第5日男女シングルス3回戦 | |
| 1月22日(金) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第5日男女シングルス3回戦 | |
| 1月22日(金) | 深夜0:00 | 191ch | 第5日男女シングルス3回戦 | |
| 1月23日(土) | 午前8:58 | 193ch | デイセッション〜第6日男女シングルス3回戦 | |
| 1月23日(土) | 午後5:00 | 193ch | ナイトセッション〜第6日男女シングルス3回戦 | |
| 1月23日(土) | 深夜0:00 | 191ch | 第6日男女シングルス3回戦 | |
| 1月24日(日) | 午前9:00 | 192ch | デイセッション〜第7日男女シングルス4回戦 | |
| 1月24日(日) | 午前9:00 | 193ch | デイセッション〜第7日男女シングルス4回戦 | |
| 1月24日(日) | 午後4:55 | 191ch | ナイトセッション〜第7日男女シングルス4回戦 | |
| 1月25日(月) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第8日男女シングルス4回戦 | |
| 1月25日(月) | 午後5:30 | 193ch | ナイトセッション〜第8日男女シングルス4回戦 | |
| 1月25日(月) | 深夜0:00 | 191ch | 第8日男女シングルス4回戦 | |
| 1月26日(火) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第9日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月26日(火) | 午後5:30 | 193ch | ナイトセッション〜第9日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月26日(火) | 深夜0:00 | 191ch | 第9日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月27日(水) | 午前8:55 | 193ch | デイセッション〜第10日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月27日(水) | 午後5:30 | 193ch | ナイトセッション〜第10日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月27日(水) | 深夜0:00 | 191ch | 第10日男女シングルス準々決勝 | |
| 1月28日(木) | 午前11:00 | 191ch | 第11日女子シングルス準決勝 | |
| 1月28日(木) | 午後5:20 | 191ch | 第11日男子シングルス準決勝 | |
| 1月29日(金) | 午後5:20 | 191ch | 第12日男子シングルス準決勝 | |
| 1月30日(土) | 午後5:15 | 191ch | 第13日女子シングルス決勝 | |
| 1月31日(日) | 午後5:15 | 191ch | 最終日男子シングルス決勝 | |
| 2月4日(木) | 深夜2:30 | 191ch | 男女シングルス決勝 | |
| 2月11日(木) | 午前9:40 | 191ch | 全豪オープンテニス2010総集編 |
