Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  ホーネッツ
ウォリアーズ
AWAY
  ホーネッツ
HOME
106   101

11月29日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 28 21 25 32 106
ホーネッツ 24 31 25 21 101

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 34:30 7-22 3-5 0-0 2 3 5 4 3 3 1 1 17
ドレイモンド・グリーン 32:22 4-9 0-2 1-2 1 9 10 2 4 1 1 1 9
ステファン・カリー 32:20 9-20 1-10 7-7 1 3 4 6 4 1 4 2 26
ハリソン・バーンズ 28:34 3-8 1-2 2-2 4 5 9 1 0 0 1 0 9
アンドリュー・ボガット 24:07 2-4 0-0 2-2 2 3 5 5 3 0 2 3 6
アンドレ・イグダーラ 32:21 1-3 1-3 0-0 2 3 5 3 1 1 2 0 3
マリース・スペイツ 23:46 12-20 0-0 3-3 4 1 5 2 6 1 1 1 27
ブランドン・ラッシュ 17:57 2-8 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 5
ショーン・リビングストン 14:04 2-5 0-0 0-0 0 1 1 4 3 0 0 0 4
オグニジェン・クズミッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャスティン・ホリデー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェスタス・エジル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リアンドレ・バルボサ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   42-99 7-26 15-16 16 30 46 28 26 7 12 8 106
  42.42% 26.92% 93.75%                  

ホーネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ケンバ・ウォーカー 42:42 4-16 2-7 3-4 1 3 4 13 2 1 4 1 13
ランス・スティーブンソン 37:09 3-8 0-1 5-5 0 5 5 8 1 2 6 0 11
アル・ジェファーソン 34:04 8-16 0-0 2-2 0 5 5 3 2 0 1 2 18
コディー・ゼラー 32:45 4-8 0-0 7-10 3 11 14 0 2 0 1 0 15
ジェラルド・ヘンダーソン 16:03 3-5 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 1 1 6
ブライアン・ロバーツ 29:47 8-12 2-4 2-2 0 0 0 1 4 0 0 1 20
P.J.ヘアストン 18:38 3-10 2-7 0-0 0 4 4 0 1 0 0 1 8
ジェイソン・マキシール 15:11 1-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 2
ビスマック・ビオンボ 13:41 4-8 0-0 0-0 2 6 8 0 1 0 0 2 8
マイケル・キッド・ギルクリスト 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノア・ボンレー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェフェリー・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャネロ・パーゴ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲイリー・ニール 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マービン・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-87 6-19 19-23 8 36 44 27 14 4 13 8 101
  43.68% 31.58% 82.61%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found