Not Found
Not Found
キングス
  スパーズ
キングス
AWAY
  スパーズ
HOME
104   112

11月29日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
キングス 22 29 29 24 104
スパーズ 26 35 27 24 112

キングス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ベン・マクレモア 41:10 6-9 2-2 0-0 0 3 3 2 3 1 3 0 14
ダレン・コリソン 34:44 5-12 2-3 3-4 0 3 3 2 3 0 3 1 15
ルディ・ゲイ 34:41 9-17 1-2 4-6 0 8 8 8 2 1 1 0 23
ジェイソン・トンプソン 29:50 2-4 0-0 0-0 0 9 9 1 3 0 2 2 4
ライアン・ホリンズ 25:41 5-7 0-0 5-6 4 2 6 0 2 0 2 1 15
カール・ランドリー 23:27 4-10 0-0 4-4 2 8 10 2 1 0 1 0 12
デリック・ウィリアムス 17:02 3-6 1-2 2-2 1 3 4 0 2 0 0 0 9
オムリ・カスピ 13:19 2-4 0-0 4-4 1 1 2 2 1 0 2 0 8
ラマン・セッションズ 13:16 2-6 0-1 0-0 0 0 0 4 2 2 0 0 4
ニック・スタウスカス 6:50 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
デマーカス・カズンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レイ・マッカラム 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジー・エバンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エリック・モアランド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-75 6-10 22-26 8 38 46 22 20 4 14 4 104
  50.67% 60.00% 84.62%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クワイ・レナード 38:13 6-13 4-6 3-4 0 4 4 2 3 3 0 4 19
トニー・パーカー 38:09 10-17 1-1 6-6 0 1 1 8 1 1 3 0 27
ボリス・ディーオウ 32:37 3-9 1-3 2-2 1 3 4 4 2 0 0 0 9
ティム・ダンカン 32:22 7-12 0-0 4-6 1 7 8 3 3 1 1 2 18
ダニー・グリーン 20:58 4-6 3-3 0-0 0 3 3 2 1 2 0 2 11
マヌ・ジノビリ 23:12 3-6 1-3 0-0 0 3 3 8 1 0 1 0 7
マット・ボナー 15:23 3-4 2-2 0-0 0 4 4 0 2 1 0 1 8
アーロン・ベインズ 14:24 5-6 0-0 0-0 1 2 3 1 3 0 1 0 10
マルコ・ベリネリ 13:37 0-6 0-5 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
コリー・ジョセフ 9:51 1-3 0-1 1-2 1 1 2 1 2 0 0 0 3
ジェフ・ペンダーグラフ 1:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
オースティン・デイ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カイル・アンダーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティアゴ・スプリッター 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   42-82 12-24 16-20 4 29 33 29 19 8 6 9 112
  51.22% 50.00% 80.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found