[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
スパーズ
  ウォリアーズ
スパーズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
99   90

03月23日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
スパーズ 32 18 26 23 99
ウォリアーズ 22 25 22 21 90

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ダニー・グリーン 40:11 6-13 5-9 1-2 1 5 6 1 2 2 0 1 18
ティアゴ・スプリッター 35:29 6-10 0-0 5-8 1 13 14 3 4 1 1 1 17
カウィ・レナード 33:43 5-14 2-4 4-4 2 5 7 0 2 1 2 2 16
ボリス・ディーオウ 31:40 2-14 0-4 1-2 0 3 3 5 1 1 0 0 5
トニー・パーカー 27:51 8-16 0-1 4-4 0 0 0 5 0 1 2 0 20
マルコ・ベリネリ 27:07 5-9 2-5 3-4 0 3 3 3 3 0 1 0 15
パティ・ミルズ 20:09 1-9 1-5 1-1 1 0 1 5 2 4 1 0 4
アーロン・ベインズ 8:26 1-2 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 1 0 2
ジェフ・ペンダーグラフ 6:59 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 3 1 2
コリー・ジョセフ 4:49 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
オースティン・デイ 3:36 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ティム・ダンカン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マヌ・ジノビリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マット・ボナー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-89 10-28 19-25 9 31 40 24 18 10 11 6 99
  39.33% 35.71% 76.00%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ステファン・カリー 39:25 5-13 1-4 9-9 0 6 6 6 0 1 6 0 20
クレイ・トンプソン 37:09 7-16 1-3 1-2 0 2 2 3 3 1 3 0 16
デイビッド・リー 28:06 5-11 0-0 3-4 1 6 7 1 3 0 5 0 13
アンドリュー・ボガット 26:48 1-7 0-0 0-0 6 11 17 2 4 0 1 4 2
ハリソン・バーンズ 26:46 1-6 0-3 2-2 1 4 5 2 0 0 0 0 4
ドレイモンド・グリーン 21:42 3-5 0-1 2-2 0 6 6 1 3 2 0 2 8
スティーブ・ブレイク 21:37 2-4 1-1 0-0 0 1 1 3 3 0 3 0 5
ジャーメイン・オニール 17:53 3-6 0-0 3-4 3 4 7 1 3 0 0 2 9
ジョーダン・クロフォード 13:28 2-7 0-3 3-4 0 2 2 1 0 0 0 0 7
マリース・スペイツ 7:06 2-2 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 6
アンドレ・イグダーラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネマニャ・ネドビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オグニジェン・クズミッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェスタス・エジル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-77 3-15 25-29 11 43 54 21 20 4 18 8 90
  40.26% 20.00% 86.21%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]