[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
セブンティシクサーズ
  ブルズ
セブンティシクサーズ
AWAY
  ブルズ
HOME
81   91

03月23日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
セブンティシクサーズ 25 13 21 22 81
ブルズ 20 21 24 26 91

セブンティシクサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
タディアス・ヤング 40:40 10-26 0-7 8-9 4 3 7 1 3 0 1 0 28
マイケル・カーター・ウィリアムス 38:08 3-14 0-2 1-1 2 9 11 6 4 1 3 0 7
ジェイムス・アンダーソン 33:23 2-5 0-2 3-4 0 4 4 1 3 0 0 0 7
ホリス・トンプスン 32:21 1-5 0-2 4-4 1 2 3 1 2 1 1 0 6
ヘンリー・シムズ 31:13 8-15 0-1 2-2 9 6 15 2 1 0 1 2 18
エリオット・ウィリアムス 21:04 2-9 0-3 2-2 0 2 2 0 3 1 3 0 6
James Nunnally 14:32 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ジャービス・バーナド 14:31 3-5 0-0 0-0 3 1 4 0 4 0 0 1 6
バイロン ・マレンズ 9:34 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 3 3
ダリアス・ジョンソン・オドム 4:35 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
トニー・ローテン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーネット・モルトリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・リチャードソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・デービス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナーレンズ・ノエル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   30-87 1-20 20-22 19 29 48 11 23 3 10 6 81
  34.48% 5.00% 90.91%                  

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジミー・バトラー 45:30 4-8 1-3 8-10 3 5 8 6 3 1 2 0 17
ジョアキム・ノア 37:40 6-10 0-0 8-9 2 6 8 4 5 1 5 3 20
マイク・ダンリービー 33:51 2-8 0-3 2-2 1 2 3 3 2 2 1 0 6
カーク・ハインリック 31:55 3-9 1-3 2-3 1 2 3 3 3 0 2 0 9
カルロス・ブーザー 24:00 3-7 0-0 1-2 0 6 6 0 5 0 2 0 7
DJ・オーガスティン 31:13 5-11 3-4 3-5 0 4 4 6 0 1 1 0 16
タージ・ギブソン 28:44 8-16 0-0 0-0 4 6 10 0 1 0 1 4 16
ナジー・モハメド 5:36 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 1 1 0
トニー・スネル 1:31 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エリック・マーフィー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジマー・フレデッテ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-70 5-14 24-31 11 33 44 23 20 6 15 8 91
  44.29% 35.71% 77.42%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]