[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケニー・デ シェパー(FRA) | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
| 錦織圭(JPN) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェリシア-ノ・ロペス(ESP) | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
| 杉田祐一(JPN) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 伊藤竜馬(JPN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
| シモーヌ・ボレッリ(ITA) | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| フェデリコ・デルボニス(ARG) | 3 | 6 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタン・バブリンカ(SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ジョアン・ソウザ(POR) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| レイトン・ヒューイット(AUS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ミコール・プラジズニー(POL) | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルセル・イルハン(TUR) | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| デニス・クドラ(USA) | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニック・キルギオス(AUS) | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
| ステファン・ロベルト(FRA) | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| ソムデブ・デバーマン(IND) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーカシュ・クボト(POL) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ヤン レナード・ストルフ(GER) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドゥサン・ラヨビッチ(SRB) | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス(ESP) | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダニエル・ヒメノ トラベル(ESP) | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルセル・グラノイェルス(ESP) | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
| ニコラ・マウ(FRA) | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルー・イェンシュン(TPE) | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| アレクサンドル・ネドベソフ(KAZ) | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パオロ・ロレンチ(ITA) | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブラッドリー・クラン(USA) | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| サム・クエリー(USA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リシャール・ガスケ(FRA) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| ジェームズ・ダックワース(AUS) | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イボ・カルロビッチ(CRO) | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| フランク・ダンシェビッチ(CAN) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブノワ・ペール(FRA) | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| ルーカシュ・ロソル(CZE) | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| デュディ・セラ(ISR) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| ミカエル・ククシュキン(KAZ) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マシュー・エブデン(AUS) | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ユルゲン・メルツァー(AUT) | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルティン・クーリザン(SVK) | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| ラファエル・ナダル(ESP) | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ピエール ユーグ・エルベール (FRA) | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| ジャック・ソック(USA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| SMETHURST, Daniel(GBR) | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
| ジョン・イズナー(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マレク・ジャジリ(TUN) | 6 | 5 | 4 | 0 | ||
| ガエル・モンフィス(FRA) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マイケル・ラッセル(USA) | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| ジュリアン・ライスター(GER) | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレハンドロ・ファージャ (COL) | 4 | 3 | 5 | 0 | ||
| アンテ・パビッチ(CRO) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イリ・ベセリ(CZE) | 5 | |||||
| ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 1 | Retired | ||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・ミュラー(LUX) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| ジュリアン・ベネトー(FRA) | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| デニス・イスタミン(UZB) | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| ドミトリー・ツルスノフ(RUS) | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリップ・コールシュライバー(GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| イゴール・セーズリング(NED) | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーカス・ラッコ(SVK) | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| トミー・ロブレド(ESP) | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ペレ・リバ(ESP) | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| アドリアン・マナリノ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/wimbledon2014/images/img-resultHeader.gif)
