[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンディ・マレー(GBR) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| ダビド・ゴフィン(BEL) | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ビクトル・ハネスク(ROU) | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリンコ・マトセビッチ(AUS) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| KRAVCHUK, Konstantin(RUS) | 2 | 6 | 5 | 0 | ||
| ジル・シモン(FRA) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・アンドゥハル(ESP) | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| ブラジュ・ロラ(SLO) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| カルロス・ベロック(ARG) | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エルネスツ・グルビス(LAT) | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
| ユルゲン・ゾップ(EST) | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ユーズニー(RUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ジェームズ・ワード(GBR) | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ライアン・ハリソン(USA) | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダスティン・ブラウン(GER) | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
| マルコス・バグダティス(CYP) | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ(FRA) | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
| ダニエル・コックス(GBR) | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| バーナード・トミック(AUS) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| エフゲニー・ドンスコイ(RUS) | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン(RSA) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| アルヤズ・ベデネ(SLO) | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・セッピ(ITA) | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| レオナルド・メイヤー(ARG) | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリッポ・ボランドリ(ITA) | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| エドゥアール・ロジェ バセラン(FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジミー・ワン(TPE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アレハンドロ・ゴンサレス(COL) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロビン・ハッサ(NED) | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| バセック・ポスピショル(CAN) | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アンドレイ・ゴルベウ(KAZ) | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・ヘイダー マウアー(AUT) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| カイル・エドマンド(GBR) | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スティーブ・ジョンソン(USA) | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| PUETZ, Tim(GER) | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ラデク・ステパネク(CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| パブロ・クエバス(URU) | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トビアス・カムケ(GER) | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| ヤン・ヘルニヒ(CZE) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーク・サビル(AUS) | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| ドミニク・ティエム(AUT) | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ(CRO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ポール アンリ・マチュー(FRA) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サミュエル・グロス(AUS) | 5 | 6 | 6 | 0 | ||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ(UKR) | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
| ダニエル・エバンズ(GBR) | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレックス・クズネソフ(USA) | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| ファビオ・フォニーニ(ITA) | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドナルド・ヤング(USA) | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
| ベンジャミン・ベッカー(GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブラッドリー・クラン(USA) | 7 | 4 | 1 | 5 | ||
| サム・クエリー(USA) | 6 | 6 | 6 | 6 | Suspended | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ユルゲン・メルツァー(AUT) | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| ジョーウィルフライ・ツォンガ(FRA) | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | Suspended |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/wimbledon2014/images/img-resultHeader.gif)
