[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| レオナルド・メイヤー (ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アルヤズ・ベデネ (SLO) | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 錦織圭 (JPN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マシュー・エブデン (AUS) | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリップ・コールシュライバー (GER) | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | Retired |
| イバン・ドディグ (CRO) | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・ヘイダー マウアー (AUT) | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 添田豪 (JPN) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ギド・ペラ (ARG) | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | Retired |
| ジェシー・レビン (USA) | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリップ・ペッシュナー (GER) | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| ミコール・プラジズニー (POL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン (RSA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| オリビエ・ロフス (BEL) | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブラズ・カブチッチ (SLO) | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| ヤン レナード・ストルフ (GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フアン マルティン・デル ポトロ (ARG) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| アルベルト・ラモス (ESP) | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェームズ・ブレイク (USA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ティーモ・デ バッカー (NED) | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ (FRA) | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| ライアン・ハリソン (USA) | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・セッピ (ITA) | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| デニス・イスタミン (UZB) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サム・クエリー (USA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| バーナード・トミック (AUS) | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ハース (GER) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| ドミトリー・ツルスノフ (RUS) | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ウェイン・オデスニック (USA) | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| ジミー・ワン (TPE) | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ロドラ (FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ヤルコ・ニーミネン (FIN) | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ノバク・ジョコビッチ (SRB) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| フロリアン・マイヤー (GER) | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェームズ・ダックワース (AUS) | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| デニス・クドラ (USA) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミロシュ・ラオニッチ (CAN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| カルロス・ベロック (ARG) | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グリゴール・ディミトロフ (BUL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| シモーネ・ボレッリ (ITA) | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ (UKR) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| ガスタン・エリアス (POR) | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロベルト・バウティスタ アグート (ESP) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| ティムラズ・ガバシュビリ (RUS) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレックス・クズネソフ (USA) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| イゴール・セーズリング (NED) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リカルダス・ベランキス (LTU) | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| ポール アンリ・マチュー (FRA) | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダニエル・ブランズ (GER) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ダニエル・ヒメノ トラベル (ESP) | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ホレイショ・ゼバロス (ARG) | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| サンティアゴ・ヒラルド (COL) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リシャール・ガスケ (FRA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| マルセル・グラノイェルス (ESP) | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ボビー・レイノルズ (USA) | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| スティーブ・ジョンソン (USA) | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グレガ・ゼムラ (SLO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| マイケル・ラッセル (USA) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ (CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マルティン・クーリザン (SVK) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・シモン (FRA) | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| フェリシアーノ・ロペス (ESP) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・フェレール (ESP) | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| マルティン・アルンド (ARG) | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
[an error occurred while processing this directive]

![Score: Singles [Men] 試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![Score: Singles [Men] 試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/wimbledon2013/images//img-resultHeader.gif)
