[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ステファン・ロベール (FRA) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| アレハンドロ・ファージャ (COL) | 3 | 6 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファビオ・フォニーニ (ITA) | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| ユルゲン・メルツァー (AUT) | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ (BRA) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| セルゲイ・スタコウスキー (UKR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブノワ・ペール (FRA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| エイドリアン・ウンゴ (ROU) | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロジャー・フェデラー (SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ビクトル・ハネスク (ROU) | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジュリアン・ライスター (GER) | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| ルーカシュ・ロソル (CZE) | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーカシュ・クボト (POL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| イゴール・アンドリエフ (RUS) | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ (CRO) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マルコス・バグダティス (CYP) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョン・イズナー (USA) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| エフゲニー・ドンスコイ (RUS) | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ (CRO) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マルコス・バグダティス (CYP) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョン・イズナー (USA) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| エフゲニー・ドンスコイ (RUS) | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジャージー・ヤノビッチ (POL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| カイル・エドマンド (GBR) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミカエル・ユーズニー (RUS) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| ロビン・ハッサ (NED) | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マーク・ジケル (FRA) | 3 | 2 | 6 | 0 | ||
| バセック・ポスピショル (CAN) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ラファエル・ナダル (ESP) | 6 | 6 | 4 | 0 | ||
| スティーブ・ダルシー (BEL) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェルナンド・ベルダスコ (ESP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ザビエ・マリーセ (BEL) | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・アンドゥハル (ESP) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| アドリアン・マナリノ (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダスティン・ブラウン (GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス (ESP) | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョーウィルフライ・ツォンガ (FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ダビド・ゴフィン (BEL) | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エドゥアール・ロジェ バセラン (FRA) | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
| エルネスツ・グルビス (LAT) | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フアン・モナコ (ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| バスティアン・クニッテル (GER) | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレイ・クズネツォフ (RUS) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| アルベルト・モンタネス (ESP) | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーカス・ラッコ (SVK) | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| ラジーブ・ラム (USA) | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ラデク・ステパネク (CZE) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マット・リード (AUS) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ヤンコ・ティプサレビッチ (SRB) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
| ビクトル・トロイツキ (SRB) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニコラス・アルマグロ (ESP) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| ユルゲン・ゾップ (EST) | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンディ・マレー (GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ベンジャミン・ベッカー (GER) | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタニスラス・バブリンカ (SUI) | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
| レイトン・ヒューイット (AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アレックス・ボゴモロフ ジュニア (RUS) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタニスラス・バブリンカ (SUI) | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
| レイトン・ヒューイット (AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド (ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アレックス・ボゴモロフ ジュニア (RUS) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニコラ・マウ (FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ヤン・ハイェク (CZE) | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジュリアン・ベネトー (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| トビアス・カムケ (GER) | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェームズ・ワード (GBR) | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| ルー・イェンシュン (TPE) | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
[an error occurred while processing this directive]

![Score: Singles [Men] 試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![Score: Singles [Men] 試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/wimbledon2013/images//img-resultHeader.gif)
