Not Found
Not Found
ティンバーウルブズ
  ウォリアーズ
ティンバーウルブズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
97   110

12月28日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ティンバーウルブズ 23 25 19 30 97
ウォリアーズ 31 27 30 22 110

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ザック・ラビーン 31:22 4-12 0-2 4-5 0 4 4 14 3 1 5 0 12
シャバズ・ムハマド 29:23 4-11 1-1 0-0 2 7 9 1 0 0 1 1 9
タディアス・ヤング 27:28 7-11 1-2 2-4 0 6 6 2 2 2 4 1 17
ゴルグイ・ディエン 26:16 2-6 0-0 4-6 3 3 6 2 2 0 3 2 8
アンドリュー・ウィギンス 24:21 3-6 0-2 4-8 1 0 1 1 4 1 3 0 10
チェイス・バディンガー 25:23 2-6 1-2 1-3 0 4 4 2 0 2 1 1 6
ロビー・ハメル 20:32 2-3 0-1 0-0 2 3 5 3 2 1 2 0 4
モー・ウィリアムス 16:38 2-9 0-3 2-2 0 0 0 1 1 2 2 0 6
ジェフ・エイドリアン 16:13 1-3 0-0 3-4 3 3 6 1 3 0 3 0 5
トロイ・ダニエルズ 8:44 5-6 4-4 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 14
グレン・ロビンソン三世 6:50 1-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 2
アンソニー・ベネット 6:50 1-2 1-1 1-4 1 1 2 1 0 0 0 0 4
ケビン・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リッキー・ルビオ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニコラ・ペコビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-77 8-19 21-36 13 34 47 29 18 10 24 5 97
  44.16% 42.11% 58.33%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ドレイモンド・グリーン 31:40 2-5 0-1 0-0 1 7 8 6 3 6 2 3 4
ステファン・カリー 30:32 9-18 4-9 3-4 1 2 3 6 3 3 3 0 25
ハリソン・バーンズ 29:48 4-10 2-2 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 10
クレイ・トンプソン 24:25 8-15 4-9 1-2 0 5 5 4 2 1 2 0 21
マリース・スペイツ 19:23 4-7 0-0 2-2 3 3 6 4 0 0 1 0 10
アンドレ・イグダーラ 27:12 3-6 1-2 3-3 0 4 4 3 1 3 3 0 10
ショーン・リビングストン 21:45 3-5 0-0 3-4 0 2 2 4 0 1 4 0 9
デイビッド・リー 16:37 3-10 0-1 4-4 3 4 7 1 2 0 0 2 10
ジャスティン・ホリデー 14:52 1-6 0-4 0-0 0 0 0 1 2 1 0 1 2
オグニジェン・クズミッチ 12:00 2-3 0-0 0-0 1 0 1 2 4 0 1 0 4
リアンドレ・バルボサ 6:15 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ブランドン・ラッシュ 5:31 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 1 0 0 0 1
アンドリュー・ボガット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェスタス・エジル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-88 11-28 17-21 9 34 43 32 21 17 16 6 110
  46.59% 39.29% 80.95%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found