Not Found
Not Found
サンダー
  ウォリアーズ
サンダー
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
109   114

12月19日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
サンダー 40 23 26 20 109
ウォリアーズ 32 33 29 20 114

サンダー

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ラッセル・ウェストブルック 40:11 11-30 3-10 8-12 1 2 3 8 2 2 6 0 33
サージ・イバカ 34:23 5-8 2-2 0-0 3 3 6 2 3 1 4 3 12
アンドレ・ロバーソン 34:17 4-8 1-3 1-2 2 10 12 3 2 1 0 0 10
ケビン・デュラント 18:44 10-13 5-6 5-7 0 2 2 2 1 0 2 1 30
スティーブン・アダムス 13:41 3-4 0-0 0-1 1 4 5 0 1 0 1 0 6
アンソニー・モロー 26:51 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 1 1 0 0 4
レジー・ジャクソン 22:58 2-8 0-1 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 4
ペリー・ジョーンズ 18:31 2-7 0-3 0-0 0 5 5 0 1 0 0 0 4
ケンドリック・パーキンス 16:18 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 2
ジェレミー・ラム 14:07 1-2 0-0 2-2 0 4 4 0 0 0 0 0 4
ランス・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イシュマエル・スミス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミッチ・マクゲイリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニック・コリソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラント・ジャレット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-86 11-25 16-24 8 35 43 17 15 5 15 4 109
  47.67% 44.00% 66.67%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ドレイモンド・グリーン 44:17 7-14 1-5 1-4 2 7 9 9 4 1 2 1 16
ステファン・カリー 41:31 14-24 5-12 1-1 4 3 7 9 0 4 4 1 34
クレイ・トンプソン 35:17 7-15 2-4 3-3 0 2 2 5 0 1 1 1 19
ハリソン・バーンズ 34:16 5-11 2-4 0-0 2 5 7 1 3 2 0 0 12
フェスタス・エジル 9:47 2-4 0-0 0-0 0 2 2 1 3 0 0 1 4
アンドレ・イグダーラ 29:36 2-6 2-4 1-2 0 4 4 5 1 1 1 1 7
マリース・スペイツ 19:28 5-10 0-0 0-0 1 4 5 1 2 0 1 2 10
ショーン・リビングストン 19:12 6-9 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 12
ジャスティン・ホリデー 6:36 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
アンドリュー・ボガット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オグニジェン・クズミッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リアンドレ・バルボサ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   48-94 12-31 6-10 10 29 39 32 15 9 9 7 114
  51.06% 38.71% 60.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found