Not Found
Not Found
ニックス
  ヒート
ニックス
AWAY
  ヒート
HOME
91   102

04月07日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ニックス 26 24 14 27 91
ヒート 25 23 25 29 102

ニックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カーメロ・アンソニー 44:03 4-17 1-4 4-5 3 2 5 6 2 2 1 1 13
JR・スミス 42:40 11-28 10-22 0-0 0 5 5 3 5 2 2 0 32
タイソン・チャンドラー 34:13 4-7 0-0 2-2 3 8 11 0 1 0 1 0 10
レイモンド・フェルトン 30:44 6-12 2-5 1-2 1 1 2 5 4 4 3 0 15
アマレ・スタウダマイヤー 29:41 5-9 0-0 2-2 2 3 5 1 3 1 2 1 12
イマン・シャンパート 28:18 3-7 2-6 1-2 6 2 8 2 4 1 0 0 9
パブロ・プリジオーニ 16:56 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 0
ティム・ハーダウェイJr. 12:04 0-7 0-4 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0
シャノン・ブラウン 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トゥーレ・マリー 0:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コール・オルドリッチ 0:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェレミー・タイラー 0:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケニオン・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドレア・バルニャーニ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-88 15-42 10-13 15 23 38 18 24 10 10 2 91
  37.50% 35.71% 76.92%                  

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 42:47 13-22 3-7 9-12 0 5 5 6 0 1 5 0 38
クリス・ボッシュ 31:45 5-7 1-3 3-4 2 5 7 0 2 0 3 0 14
マリオ・チャルマーズ 30:02 4-7 2-3 5-6 0 4 4 4 2 1 1 0 15
ウドニス・ハスレム 28:15 2-4 0-0 2-2 3 8 11 2 3 0 2 0 6
トニー・ダグラス 24:45 2-5 0-2 1-2 1 2 3 3 3 0 1 0 5
シェーン・バティエー 31:17 2-2 2-2 0-2 1 2 3 1 3 3 3 0 6
レイ・アレン 28:56 4-10 4-9 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0 12
ノリス・コール 16:30 1-2 0-0 0-0 0 1 1 5 1 0 0 0 2
ラシャード・ルイス 5:42 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
ジャスティン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレッグ・オデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・アンダーセン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイムス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイケル・ビーズリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドウェイン・ウェイド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-61 12-27 22-30 7 28 35 22 17 6 16 0 102
  55.74% 44.44% 73.33%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found