Not Found
Not Found
ティンバーウルブズ
  マジック
ティンバーウルブズ
AWAY
  マジック
HOME
92   100

04月06日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ティンバーウルブズ 26 22 29 15 92
マジック 25 21 26 28 100

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ゴルグイ・ディエン 35:31 5-9 0-0 2-3 4 4 8 3 2 0 3 2 12
ダンテ・カニングハム 33:55 5-9 0-1 2-5 2 4 6 3 1 1 2 3 12
リッキー・ルビオ 33:15 7-18 0-3 4-5 0 1 1 10 2 3 3 0 18
コーリー・ブリュワー 33:08 6-9 1-2 2-5 0 0 0 3 2 5 0 0 15
チェイス・バディンガー 1:00 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robbie Hummel 33:16 4-10 0-3 4-4 1 5 6 2 2 1 1 0 12
ルーク・バー・ア・ムーテ 31:25 4-6 0-0 2-2 1 2 3 0 0 1 1 0 10
ホセ・バレア 17:29 3-8 0-4 0-0 0 3 3 5 1 0 3 0 6
ロニー・トュリアフ 12:29 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 4
アレクシー・シュベド 8:32 0-4 0-2 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ケビン・ラブ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニコラ・ペコビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャバズ・ムハマド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケビン・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-77 1-15 19-28 8 22 30 26 10 11 13 6 92
  46.75% 6.67% 67.86%                  

マジック

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カイル・オクイン 30:40 6-7 0-0 2-3 4 9 13 1 5 1 4 4 14
アーロン・アフラロ 30:21 8-15 1-4 1-4 0 3 3 2 2 0 4 0 18
ジャミーア・ネルソン 28:54 1-6 0-2 0-0 0 1 1 12 3 2 6 0 2
モー・ハークレス 24:26 7-9 3-3 0-0 2 2 4 2 2 0 5 0 17
Dewayne Dedmon 14:00 1-5 0-0 0-0 3 3 6 0 3 1 0 0 2
トバイアス・ハリス 31:08 7-12 1-1 2-2 1 5 6 1 3 2 0 0 17
ビクター・オラディポ 29:19 7-12 2-2 0-0 1 2 3 6 3 1 2 0 16
アンドリュー・ニコルソン 20:12 0-4 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 1 0 0
ドロン・ラム 16:14 2-4 1-3 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
イートウァン・ムーア 14:46 4-5 1-2 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 9
ニコラ・ブセビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロニー・プライス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・マキシール 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   43-79 9-17 5-9 13 27 40 29 23 7 22 4 100
  54.43% 52.94% 55.56%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found