[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
マジック
  スパーズ
マジック
AWAY
  スパーズ
HOME
112   121

03月09日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
マジック 27 34 22 29 112
スパーズ 31 28 29 33 121

マジック

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
モー・ハークレス 35:52 4-14 1-4 3-4 4 6 10 2 3 2 0 1 12
アーロン・アフラロ 34:56 7-18 2-3 1-1 1 2 3 4 3 0 3 0 17
ニコラ・ブセビッチ 29:57 8-16 0-0 3-4 3 10 13 3 4 1 2 0 19
ジャミーア・ネルソン 29:29 3-10 1-6 2-2 0 1 1 5 2 0 2 0 9
カイル・オクイン 17:42 4-8 0-0 1-2 2 3 5 1 1 1 0 1 9
トバイアス・ハリス 32:09 11-16 0-0 1-2 1 7 8 0 1 2 0 2 23
ロニー・プライス 17:02 1-2 0-1 0-0 0 0 0 2 3 1 0 0 2
イートウァン・ムーア 16:34 3-4 2-3 0-0 0 4 4 4 2 0 0 0 8
ドロン・ラム 13:42 1-3 1-1 2-2 1 0 1 3 1 1 0 0 5
アンドリュー・ニコルソン 9:39 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 2 0 6
1:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dewayne Dedmon 1:29 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ジェイソン・マキシール 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビクター・オラディポ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   46-96 7-18 13-17 12 33 45 24 26 8 9 4 112
  47.92% 38.89% 76.47%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レナード 37:53 5-6 1-2 6-7 0 7 7 4 1 2 3 2 17
トニー・パーカー 34:00 11-19 1-2 7-8 0 1 1 5 3 0 2 0 30
ダニー・グリーン 31:36 4-4 4-4 0-0 1 5 6 4 0 0 2 2 12
ティム・ダンカン 28:35 4-13 0-0 3-5 1 9 10 2 2 1 1 3 11
ティアゴ・スプリッター 18:00 5-9 0-0 4-5 3 3 6 1 2 0 2 1 14
マヌ・ジノビリ 27:13 10-17 2-7 2-3 1 2 3 5 1 1 1 0 24
ボリス・ディーオウ 21:46 3-5 0-1 2-5 2 6 8 2 2 0 0 0 8
マルコ・ベリネリ 18:30 0-2 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 14:33 1-6 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
アーロン・ベインズ 4:40 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 1 0 2
マット・ボナー 1:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コリー・ジョセフ 1:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
オースティン・デイ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェフ・ペンダーグラフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   43-81 9-20 26-35 8 36 44 26 15 4 13 8 121
  53.09% 45.00% 74.29%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]