[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
セブンティシクサーズ
  ピストンズ
セブンティシクサーズ
AWAY
  ピストンズ
HOME
96   113

02月02日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
セブンティシクサーズ 22 27 21 26 96
ピストンズ 32 25 36 20 113

セブンティシクサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
トニー・ローテン 35:18 8-19 0-3 2-2 2 1 3 5 3 1 6 0 18
エバン・ターナー 33:25 5-13 0-1 5-6 0 4 4 4 3 3 4 0 15
タディアス・ヤング 32:12 7-14 0-3 0-3 2 2 4 3 2 5 2 0 14
スペンサー・ホーズ 28:25 2-8 0-3 0-0 1 7 8 1 4 0 1 1 4
ジェイムス・アンダーソン 27:52 5-11 1-4 1-2 2 4 6 0 4 2 2 0 12
ホリス・トンプスン 24:47 3-7 1-2 0-1 2 5 7 0 3 1 2 0 7
エリオット・ウィリアムス 24:04 5-9 3-4 2-3 1 0 1 2 2 0 0 0 15
Dewayne Dedmon 19:04 2-4 0-0 3-4 2 5 7 0 4 0 2 1 7
ラボイ・アレン 14:53 1-4 0-1 2-2 1 3 4 2 3 0 0 0 4
ブランドン・デービス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナーレンズ・ノエル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイケル・カーター・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロレンツォ・ブラウン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アーネット・モルトリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・リチャードソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-89 5-21 15-23 13 31 44 17 28 12 19 2 96
  42.70% 23.81% 65.22%                  

ピストンズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ブランドン・ジェニングス 36:46 6-17 2-7 6-7 0 2 2 4 0 0 1 0 20
ジョシュ・スミス 29:59 4-10 0-2 1-5 4 5 9 7 2 4 5 1 9
グレッグ・モンロー 28:48 8-10 0-0 5-9 4 8 12 3 2 4 4 0 21
アンドレ・ドラモンド 23:05 10-11 0-0 2-5 6 8 14 0 4 1 1 5 22
ケンタビアス・カルドウェル・ポープ 20:37 4-11 2-5 2-2 0 0 0 0 2 1 1 0 12
カイル・シングラー 35:23 6-12 3-5 5-6 5 5 10 1 3 1 1 1 20
ウィル・バイナム 22:59 2-5 0-1 2-4 1 0 1 6 1 0 1 0 6
ジョシュ・ハレルソン 13:28 0-4 0-0 0-0 1 4 5 1 1 1 0 1 0
ロドニー・スタッキー 8:34 0-4 0-1 1-2 0 1 1 0 2 0 1 0 1
ルイジ・ダトメ 7:04 0-4 0-2 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ジョナス・ジェレブコ 7:04 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 1 0 0
チャーリー・ビラヌエバ 6:13 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ペイトン・シバ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チャウンシー・ビラップス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トニー・ミッチェル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-92 7-25 24-40 23 35 58 23 20 12 16 8 113
  44.57% 28.00% 60.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

[an error occurred while processing this directive]

PAGE TOP

[an error occurred while processing this directive]