[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ヘザー・ワトソン (GBR) | 3 | 5 | 0 | |||
| マディソン・キーズ (USA) | 6 | 7 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クルム伊達公子 (JPN) | 6 | 6 | 2 | |||
| カリナ・ビットヘフト (GER) | 0 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| モナ・バートル (GER) | 6 | 4 | 7 | 2 | ||
| モニカ・ニクレスク (ROU) | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| オルガ・プチコワ (RUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| アランチャ・ラス (NED) | 4 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サマンサ・ストーサー (AUS) | 6 | 6 | 2 | |||
| アンナ カロリーナ・シュミドローバ (SVK) | 1 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| リー・ナ (CHN) | 6 | 6 | 2 | |||
| ミヒャエラ・クライチェク (NED) | 1 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カロリーヌ・ガルシア (FRA) | 6 | 6 | 2 | |||
| ジェン・ジー (CHN) | 3 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| セレナ・ウイリアムズ (USA) | 6 | 6 | 2 | |||
| マンディ・ミネラ (LUX) | 1 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ペン・シューアイ (CHN) | 6 | 6 | 2 | |||
| アナベル・メディナ ガリゲス (ESP) | 3 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| タミラ・パスゼック (AUT) | 2 | 5 | 0 | |||
| アレクサンドラ・カダントゥ (ROU) | 6 | 7 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クリスティーナ・プリスコバ (CZE) | 4 | 1 | 0 | |||
| ヤナ・セペロバ (SVK) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| 森田あゆみ (JPN) | 6 | 0 | 5 | 1 | ||
| マリーナ・エラコビッチ (NZL) | 4 | 6 | 7 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリアナ・デュケ マリノ (COL) | 6 | 6 | 7 | 2 | ||
| ユリア・ゲルゲス (GER) | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| オルガ・ゴボルツォバ (BLR) | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| シモナ・ハレプ (ROU) | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マロリー・バーデット (USA) | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
| ユルスラ・ラドバンスカ (POL) | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロベルタ・ビンチ (ITA) | 6 | 6 | 2 | |||
| シャネル・スケッパーズ (RSA) | 2 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア・キリレンコ (RUS) | 3 | 4 | 0 | |||
| ローラ・ロブソン (GBR) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| マリア テレサ・トーロ フロール (ESP) | 6 | 6 | 2 | |||
| イリナ カメリア・ベグ (ROU) | 3 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ドミニカ・チブルコバ (SVK) | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
| マリア エレナ・カメリン (ITA) | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンジェリック・ケルバー (GER) | 6 | 6 | 2 | |||
| ベサニー・マテック サンズ (USA) | 3 | 4 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ロミーナ・オプランディ (SUI) | 7 | 5 | 1 | Retired | ||
| アリソン・リスケ (USA) | 6 | 7 | 3 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| バーボラ・ザーラボバ ストリコバ (CZE) | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
| マグダレナ・リバリコバ (SVK) | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| サビーネ・リシツキ (GER) | 6 | 6 | 2 | |||
| フランチェスカ・スキアボーネ (ITA) | 1 | 2 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ニナ・ブラチコバ (RUS) | 3 | 2 | 0 | |||
| アニカ・ベック (GER) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| クララ・ザコパロバ (CZE) | 6 | 6 | 2 | |||
| ダニエラ・ハンチュコバ (SVK) | 4 | 3 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ティメア・バボス (HUN) | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| マティルド・ヨハンソン (FRA) | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アンナ・タチシュビリ (GEO) | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| ペトラ・マルティッチ (CRO) | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アグネツカ・ラドバンスカ (POL) | 6 | 6 | 2 | |||
| イボンヌ・メウスブルガー (AUT) | 1 | 1 | 0 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| カイア・カネピ (EST) | 7 | 5 | 7 | 2 | ||
| タラ・ムーア (GBR) | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| アナスタシア・パブリウチェンコワ (RUS) | 0 | 1 | 0 | |||
| ツベタナ・ピロンコバ (BUL) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| ナディア・ペトロワ (RUS) | 3 | 2 | 0 | |||
| カロリーナ・プリスコバ (CZE) | 6 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | sets | |||
| エレナ・ベスニナ (RUS) | 6 | 7 | 2 | |||
| アンドレア・フラバコバ (CZE) | 2 | 5 | 0 | |||
[an error occurred while processing this directive]

![Score: Singles [Women] 試合結果 [女子シングルス]](images/img-cornerHeader4b.gif)
![Score: Singles [Women] 試合結果 [女子シングルス]](/sports/tennis/wimbledon2013/images/img-resultHeader_women.gif)
