[an error occurred while processing this directive]
| 月日 | 時間 | チャンネル | 放送形態 | 放送内容 |
|---|---|---|---|---|
| 6月24日(月) | よる7:30 | 第1日 男女シングルス1回戦 | ||
| よる10:00 | 第1日 男女シングルス1回戦 | |||
| 深夜0:00 | 第1日 男女シングルス1回戦 | |||
| 6月25日(火) | よる7:30 | 第2日 男女シングルス1回戦 | ||
| 深夜0:00 | 第2日 男女シングルス1回戦 | |||
| 6月26日(水) | よる8:55 | 第3日 男女シングルス2回戦 | ||
| 深夜0:00 | 第3日 男女シングルス2回戦 | |||
| 6月27日(木) | よる7:30 | 第4日男女シングルス2回戦 | ||
| 深夜0:00 | 第4日 男女シングルス2回戦 | |||
| 6月28日(金) | よる8:55 | 第5日 男女シングルス3回戦 | ||
| 深夜0:00 | 第5日 男女シングルス3回戦 | |||
| 6月29日(土) | よる7:30 | 第6日 男女シングルス3回戦 | ||
| 深夜0:00 | 第6日 男女シングルス3回戦 | |||
| 7月1日(月) | よる8:55 | 第7日 男女シングルス4回戦 | ||
| よる8:55 | 第7日 男女シングルス4回戦 | 深夜0:00 | 第7日 男女シングルス4回戦 | |
| 深夜0:00 | 第7日 男女シングルス4回戦 | |||
| 7月2日(火) | よる8:55 | 第8日 男女シングルス準々決勝 | ||
| よる8:55 | 第8日 男女シングルス準々決勝 | 深夜0:00 | 第8日 男女シングルス準々決勝 | |
| 深夜0:00 | 第8日 男女シングルス準々決勝 | |||
| 7月3日(水) | よる8:55 | 第9日 男女シングルス準々決勝 | ||
| よる8:55 | 第9日 男女シングルス準々決勝 | 深夜0:00 | 第9日 男女シングルス準々決勝 | |
| 深夜0:00 | 第9日 男女シングルス準々決勝 | |||
| 7月4日(木) | よる8:50 | 第10日女子シングルス準決勝 | ||
| 深夜0:00 | 第10日女子シングルス準決勝 | |||
| 7月5日(金) | よる8:50 | 第11日男子シングルス準決勝 | ||
| 深夜0:00 | 第11日男子シングルス準決勝 | |||
| 7月6日(土) | よる9:45 | 第12日女子シングルス決勝 | ||
| 7月7日(日) | よる9:45 | 最終日男子シングルス決勝 |
※天候など大会スケジュール変更に伴い録画中継、放送時間変更となる場合があります。
※放送カードは、当日の試合進行により変更となる場合があります。
[an error occurred while processing this directive]


