Not Found
歴史

しかし、それから6年後に女子部門も創設されると、1925年にはフランステニス連盟が外国人に門戸を開くことを決断。これにより、大会名は「フランス国際大会」と改められた。
そして開催地がローランギャロスへと移る1年前の1927年が、フランステニス界にとってのターニングポイントとなる。
「四銃士」の異名を取ったジャック・ブリュノン、ジャン・ボロトラ、アンリ・コシェ、ルネ・ラコステの4人がフランス代表として国別対抗戦のデビスカップに出場し、当時7連覇中だったアメリカを敵地で撃破。これを機にテニス界の覇権はフランスへと移り、フランス連盟は母国で覇権を守るべく、それにふさわしい場所を準備した。これが現在のローランギャロスだ。なお、「ローラン・ギャロス」という名は、世界で初めて地中海横断飛行に成功したフランス人パイロットの名前に由来する。
その後、「四銃士」の活躍でフランスは1932年までデビスカップ6連覇を達成し、テニス界におけるフランスの力はさらに向上。それとともに「フランス国際大会」もその地位を確立していく。
そして新たな時代の幕開けとなったのが1968年、アマチュア選手がプロ選手と同じ舞台で戦うことが可能となり、グランドスラム(4大大会)のなかで初めてオープン化された。それから現在に至るまで、この赤土のコートで数々のドラマが生み出されている。
年表
-
-
2014年 男子優勝者:
ラファエル・ナダル
-
-
2014年 女子優勝者:
マリア・シャラポワ
|
|||
---|---|---|---|
年 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
2014 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 3-6 7-5 6-2 6-4 |
2013 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール | 6-3 6-2 6-3 |
2012 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 6-4 6-3 2-6 7-5 |
2011 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 7-5 7-6 5-7 6-1 |
2010 | ラファエル・ナダル | ロビン・ソダーリング | 6-4 6-2 6-4 |
2009 | ロジャー・フェデラー | ロビン・ソダーリング | 6-1 7-6 6-4 |
2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 6-1 6-3 6-0 |
2007 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 1-6 6-1 6-4 7-6 |
2005 | ラファエル・ナダル | マリアノ・プエルタ | 6-7 6-3 6-1 7-5 |
2004 | ガストン・ガウディオ | ギジェルモ・コリア | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 |
2003 | フアン カルロス・フェレロ | マルティン・フェルケレック | 6-1 6-3 6-2 |
2002 | アルベルト・コスタ | フアン カルロス・フェレロ | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
2001 | グスタボ・クエルテン | アレックス・コレチャ | 6-7 7-5 6-2 6-0 |
2000 | グスタボ・クエルテン | マグナス・ノーマン | 6-2 6-3 2-6 7-6 |
|
|||
---|---|---|---|
年 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
2014 | マリア・シャラポワ | シモナ・ハレプ | 6-4 6-7 6-4 |
2013 | セレナ・ウィリアムズ | マリア・シャラポワ | 6-4 6-4 |
2012 | マリア・シャラポワ | サラ・エラーニ | 6-3 6-2 |
2011 | リー・ナ | フランチェスカ・スキアボーネ | 6-4 7-6 |
2010 | フランチェスカ・スキアボーネ | サマンサ・ストーサー | 6-4 7-6 |
2009 | スベトラーナ・クズネツォワ | ディナラ・サフィーナ | 6-4 6-2 |
2008 | アナ・イバノビッチ | ディナラ・サフィーナ | 6-4 6-3 |
2007 | ジュスティーヌ・エナン | アナ・イバノビッチ | 6-1 6-2 |
2006 | ジュスティーヌ・エナン・アーデン | スベトラーナ・クズネツォワ | 6-4 6-4 |
2005 | ジュスティーヌ・エナン・アーデン | メアリー・ピアス | 6-1 6-1 |
2004 | アナスタシア・ミスキナ | エレナ・デメンティエワ | 6-1 6-2 |
2003 | ジュスティーヌ・エナン・アーデン | キム・クライシュテルス | 6-0 6-4 |
2002 | セレナ・ウィリアムズ | ビーナス・ウイリアムズ | 7-5 6-3 |
2001 | ジェニファー・カプリアティ | キム・クライシュテルス | 1-6 6-4 12-10 |
2000 | メアリー・ピアス | コンチタ・マルチネス グラナドス | 6-2 7-5 |
記録
■最多優勝
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
9回 | ラファエル・ナダル | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
7回 | クリス・エバート | 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 |
■最長連覇
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
5回 | ラファエル・ナダル | 2010-14 |
|
||
---|---|---|
回数 | 優勝者 | 年 |
3回 | ヘレン・ウィルス・ムーディ | 1928-30 |
3回 | ヒルデ・スパーリング | 1935-37 |
3回 | モニカ・セレス | 1990-92 |
3回 | ジュスティーヌ・エナン | 2005-07 |
■最年少優勝
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
17歳3カ月 | マイケル・チャン | 1989 |
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
16歳6カ月 | モニカ・セレス | 1990 |
■最年長優勝
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
34歳10カ月 | アンドレス・ギメノ | 1972 |
|
||
---|---|---|
歳 | 優勝者 | 年 |
33歳 | ジュジャ・ケルメツィ | 1958 |
■最低ランクでの優勝
|
||
---|---|---|
ランク | 優勝者 | 年 |
66位 | グスタボ・クエルテン | 1997 |
|
||
---|---|---|
ランク | 優勝者 | 年 |
17位 | フランチェスカ・スキアボーネ | 2010 |
■決勝での最長試合
|
||
---|---|---|
時間 | 対戦カード | 年 |
4時間42分 (1-6 7-6 6-0 6-4) |
マッツ・ウィランダー対ギジェルモ・ビラス | 1982 |
|
||
---|---|---|
時間 | 対戦カード | 年 |
3時間4分 (6-3 6-7 10-8) |
シュテフィ・グラフ対アランチャ・サンチェス | 1996 |
※記録はシングルスでのもの
Not Found