[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| バーナード・トミック(AUS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| デニス・イストミン(UZB) | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダニエル太郎(JPN) | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| ルーカシュ・ロソル(CZE) | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 伊藤竜馬(JPN) | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| ラデク・ステパネク(CZE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェームズ・ダックワース(AUS) | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| レイトン・ヒューイット(AUS) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ステファン・ロベール(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ビヨン・フラタンジェロ(USA) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アドリアン・マナリノ(FRA) | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| サミュエル・グロス(AUS) | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ(FRA) | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 |
| エルネスツ・グルビス(LAT) | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ライアン・ハリソン(USA) | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョアン・ソウザ(POR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ミカエル・ククシュキン(KAZ) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファビオ・フォニーニ(ITA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
| ジル・ミュラー(LUX) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ルカ・プイユ(FRA) | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョン・ミルマン(AUS) | 3 | 5 | 7 | 5 | ||
| ディエゴ・シュワルツマン(ARG) | 6 | 7 | 6 | 0 | Retired | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルセル・グラノイェルス(ESP) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| マシュー・エブデン(AUS) | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェリシアーノ・ロペス(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ダニエル・エバンズ(GBR) | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スティーブ・ダルシー(BEL) | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| ギド・ペラ(ARG) | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン(RSA) | 6 | 7 | 3 | 0 | Retired | |
| ラジーブ・ラム(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マレク・ジャジリ(TUN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| トミー・ロブレド(ESP) | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| ドナルド・ヤング(USA) | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンディ・マレー(GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アレクサンダー・ズべレフ(GER) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| シモーネ・ボレッリ(ITA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
| ブライアン・ベイカー(USA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スティーブ・ジョンソン(USA) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| アルヤズ・ベデネ(SLO) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョン・イズナー(USA) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルコ・チェッキナート(ITA) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| ニコラ・マウ(FRA) | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ベンジャミン・ベッカー(GER) | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| デュディ・セラ(ISR) | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダニエル・ヒメノ トラベル(ESP) | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| ティム・スマイチェク(USA) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ガエル・モンフィス(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| 杉田祐一(JPN) | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トーマス・ベルッチ(BRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ジョーダン・トンプソン(AUS) | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ラファエル・ナダル(ESP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジャック・ソック(USA) | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Taylor, Fritz(USA) | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ペーター・ゴヨブチック(GER) | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタン・ワウリンカ(SUI) | 7 | 6 | ||||
| ドミトリー・ツルスノフ(RUS) | 6 | 3 | Retired | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ビクトル・トロイツキ(SRB) | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| ダニエル・ムニャス デ ラ ナバ(ESP) | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/australia2016/images/img-resultHeader.gif)
