[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 錦織圭(JPN) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| フィリップ・コールシュライバー(GER) | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドミニク・ティーム(AUT) | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
| レオナルド・メイヤー(ARG) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロビン・ハッサ(NED) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
| Mirza, Basic(BIH) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| ダニエル・ブランズ(GER) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イボ・カルロビッチ(CRO) | 6 | 4 | 1 | Retired | ||
| フェデリコ・デルボニス(ARG) | 7 | 6 | 2 | |||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| カイル・エドマンド(GBR) | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| ダミアー・ジュムホール(BIH) | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・ゴファン(BEL) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| オースティン・クライチェク(USA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ウー・ディ(CHN) | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジュリアン・ベネトー(FRA) | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | |
| ニコラス・アルマグロ(ESP) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ユキ・バンブリ(IND) | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エフゲニー・ドンスコイ(RUS) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| イニーゴ・セルバンテス(ESP) | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アルベルト・ラモス ビノラス(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ボルナ・チョリッチ(CRO) | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・アンドゥハル(ESP) | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| ピエール ユーグ・エルベール(FRA) | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ポール アンリ・マチュー(FRA) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マリン・チリッチ(CRO) | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
| ティーモ・デ バッカー(NED) | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・シモン(FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| バセック・ポスピショル(CAN) | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| チョン・ヒョン(KOR) | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イリ・ベセリ(CZE) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| レンツォ・オリーボ(ARG) | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リカルダス・ベランキス(LTU) | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ(UKR) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イバン・ドディグ(CRO) | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | |
| カンタン・アリス(FRA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| マルティン・クーリザン(SVK) | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリップ・クライノビッチ(SRB) | 2 | 1 | Retired | |||
| デニス・クドラ(USA) | 6 | 6 | ||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| パオロ・ロレンチ(ITA) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・クエバス(URU) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| 西岡 良仁(JPN) | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドゥサン・ラヨビッチ(SRB) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
| サム・クエリー(USA) | 7 | 6 | 4 | 2 | Retired | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブノワ・ペール(FRA) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| ノア・ルビン(FRA) | 7 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・セッピ(ITA) | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
| オマール・ジェシカ(AUS) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| Jozef, Kovalik(SVK) | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
| Marco, Trungelliti(ARG) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ニコラス・バシラシビリ(GEO) | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ニック・キリオス(AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョーウィルフリード・ツォンガ(FRA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| マルコス・バグダティス(CYP) | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/australia2016/images/img-resultHeader.gif)
