[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 錦織圭(JPN) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| ニコラス・アルマグロ(ESP) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス(ESP) | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
| ペーター・ゴヨブチック(GER) | 7 | 5 | 4 | 0 | Retired | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 添田豪(JPN) | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| エリアス・ウマー(SWE) | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジュリアン・ベネトー(FRA) | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| ベンジャミン・ベッカー(GER) | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| 守屋宏紀(JPN) | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| ジャージー・ヤノビッチ(POL) | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ(UKR) | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
| パオロ・ロレンツィ(ITA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ファビオ・フォニーニ(ITA) | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| アレハンドロ・ゴンサレス(COL) | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サンティアゴ・ヒラルド(COL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ヤン・ヘルニヒ(CZE) | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| カイル・エドマンド(GBR) | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| スティーブ・ジョンソン(USA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェリシアーノ・ロペス(ESP) | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| デニス・クドラ(USA) | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| Blaz, Rola(SLO) | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| アドリアン・マナリノ(FRA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| Laurent, Lokoli(FRA) | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
| アンドレアス・ヘイダー マウアー(AUT) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| スタン・バブリンカ(SUI) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| マルセル・イルハン(TUR) | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ミロシュ・ラオニッチ(CAN) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
| イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ドナルド・ヤング(USA) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| Tim, Puetz(GER) | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルセル・グラノイェルス(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ステファン・ロベール(FRA) | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(ESP) | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| ドミニク・ティエム(AUT) | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジョン・イズナー(USA) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| ジミー・ワン(TPE) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェルナンド・ベルダスコ(ESP) | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| ジェームズ・ワード(GBR) | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジル・シモン(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ロビン・ハッサ(NED) | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(ESP) | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| ジル・ミュラー(LUX) | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イバン・ドディグ(CRO) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| ジョアン・ソウザ(BRA) | 4 | 5 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・フェレール(ESP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| トーマス・ベルッチ(BRA) | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| Marius Copil(ROU) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| パブロ・アンドゥハル(ESP) | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| パブロ・クエバス(URU) | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| マティアス・バッキンガー(GER) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ノバク・ジョコビッチ(SRB) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| アルヤズ・ベデネ(SLO) | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ヤルコ・ニーミネン(FIN) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| アンドレイ・ゴルベウ(KAZ) | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| セルゲイ・スタコウスキー(UKR) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ドゥサン・ラヨビッチ(SRB) | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレイ・クズネツォフ(RUS) | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
| アルベルト・ラモス(ESP) | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| レイトン・ヒューイット(AUS) | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| ジャン・ザ(CHN) | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サム・クエリー(USA) | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| バセック・ポスピショル(CAN) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ガエル・モンフィス(FRA) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ルカ・プイエ(FRA) | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/australia/2015/images/img-resultHeader.gif)
