[an error occurred while processing this directive]
- 男子
- 女子
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンドレアス・セッピ(ITA) | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| デニス・イスタミン(UZB) | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルティン・クーリザン(SVK) | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| 伊藤竜馬(JPN) | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| グリゴール・ディミトロフ(BUL) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ダスティン・ブラウン(GER) | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ジェレミー・シャルディ(FRA) | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| ボルナ・コリッチ(CRO) | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マッシモ・ゴンサレス(ARG) | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| ルーカス・ラッコ(SVK) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アレクサンドル・クドリャフツェフ(RUS) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| マリンコ・マトセビッチ(AUS) | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ケビン・アンダーソン(RSA) | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
| ディエゴ・シュワルツマン(ARG) | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リカルダス・ベランキス(LTU) | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| イゴール・セーズリング(NED) | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| Jordan, Thompson(AUS) | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
| ジョアン・ソウザ(POR) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| リシャール・ガスケ(FRA) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| カルロス・ベロック(ARG) | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| アンディ・マレー(GBR) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| ユキ・バンブリ(IND) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ブラズ・カブチッチ(SLO) | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| ジェームズ・ダックワース(AUS) | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ダビド・ゴフィン(BEL) | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |
| マイケル・ラッセル(USA) | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マルコス・バグダティス(CYP) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ラファエル・ナダル(ESP) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ミカエル・ユーズニー(RUS) | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ルーカシュ・ロソル(CZE) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ケニー・デ シェパー(FRA) | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トビアス・カムケ(GER) | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| バーナード・トミック(AUS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ユルゲン・メルツァー(AUT) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(DOM) | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トマーシュ・ベルディヒ(CZE) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| アレハンドロ・ファージャ(COL) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フィリップ・コールシュライバー(GER) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ポール アンリ・マチュー(FRA) | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| レオナルド・メイヤー(ARG) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ジョン・ミルマン(AUS) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| トミー・ロブレド(ESP) | 3 | Retired | ||||
| エドゥアール・ロジェ バセラン(FRA) | 2 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ティム・スマイチェク(USA) | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
| ルーク・サビル(AUS) | 6 | 5 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ヤン レナード・ストルフ(GER) | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| デュディ・セラ(ISR) | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| サミュエル・グロス(AUS) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| フィリップ・クライノビッチ(SRB) | 3 | 6 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イボ・カルロビッチ(CRO) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| ルベン・ビーママンズ(BEL) | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フアン・モナコ(ARG) | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| シモーネ・ボレッリ(ITA) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| エルネスツ・グルビス(LAT) | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Thanasi, Kokkinakis(AUS) | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| マレク・ジャジリ(TUN) | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | |
| ミカエル・ククシュキン(KAZ) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| イリ・ベセリ(CZE) | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| ビクトル・トロイツキ(SRB) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| ロジャー・フェデラー(SUI) | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| ルー・イェンシュン(TPE) | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sets | |
| フェデリコ・デルボニス(ARG) | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| ニック・キルギオス(AUS) | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
[an error occurred while processing this directive]

![試合結果 [男子シングルス]](images/img-cornerHeader4a.gif)
![試合結果 [男子シングルス]](/sports/tennis/australia/2015/images/img-resultHeader.gif)
