Not Found
Not Found
ニックス
  ホーネッツ
ニックス
AWAY
  ホーネッツ
HOME
71   76

01月25日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ニックス 23 14 17 17 71
ホーネッツ 16 20 21 19 76

ニックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ランス・トーマス 41:25 7-14 0-0 2-4 0 8 8 3 3 1 5 1 16
ティム・ハーダウェイJr. 34:44 9-17 5-8 2-2 1 5 6 5 4 0 1 1 25
ラングストン・ギャロウェイ 32:07 5-13 1-2 0-0 1 4 5 2 3 1 2 0 11
ジェイソン・スミス 31:53 2-8 0-0 1-2 2 2 4 1 5 0 1 2 5
ルー・アムンドソン 22:18 2-5 0-0 3-8 5 3 8 4 6 1 1 1 7
シェーン・ラーキン 18:46 1-5 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 2 1 2
コール・オルドリッチ 17:55 1-5 0-0 0-0 5 8 13 1 1 1 2 0 2
アマレ・スタウダマイヤー 12:00 0-5 0-0 1-2 0 4 4 0 1 0 0 0 1
パブロ・プリジオーニ 10:23 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
トラビス・ウェア 9:30 1-4 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
クインシー・エイシー 8:59 0-1 0-1 0-0 0 4 4 1 1 0 0 0 0
カーメロ・アンソニー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホセ・カルデロン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドレア・バルニャーニ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリアンソニー・アーリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   28-79 6-15 9-18 14 40 54 20 28 4 14 6 71
  35.44% 40.00% 50.00%                  

ホーネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ブライアン・ロバーツ 32:59 5-9 1-2 6-6 0 3 3 3 0 0 4 1 17
コディー・ゼラー 32:18 2-5 0-0 4-5 2 6 8 1 3 2 0 3 8
マイケル・キッド・ギルクリスト 29:54 2-10 0-0 6-9 0 7 7 0 0 2 0 0 10
ジェラルド・ヘンダーソン 29:35 5-12 0-1 4-4 0 1 1 1 4 1 1 0 14
ビスマック・ビオンボ 7:12 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 0 1 0
アル・ジェファーソン 30:29 4-14 0-0 1-4 2 4 6 0 2 0 1 7 9
ランス・スティーブンソン 28:40 3-10 0-0 0-1 0 3 3 4 4 2 2 0 6
ゲイリー・ニール 15:31 0-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
マービン・ウィリアムス 11:45 1-2 0-0 1-4 2 5 7 0 0 0 0 0 3
P.J.ヘアストン 10:53 2-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
ジェイソン・マキシール 10:44 1-3 0-0 2-4 2 0 2 0 4 0 1 1 4
ノア・ボンレー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャネロ・パーゴ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケンバ・ウォーカー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェフェリー・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   25-76 2-7 24-37 10 31 41 9 19 7 9 13 76
  32.89% 28.57% 64.86%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found