Not Found
Not Found
ホーネッツ   ニックス
ホーネッツ
AWAY
  ニックス
HOME
110   82

01月11日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ホーネッツ 21 41 27 21 110
ニックス 18 13 13 38 82

ホーネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ケンバ・ウォーカー 28:24 8-13 4-7 8-9 0 7 7 1 0 1 2 0 28
マイケル・キッド・ギルクリスト 25:23 4-6 0-0 2-6 0 9 9 1 0 0 0 0 10
ジェラルド・ヘンダーソン 24:40 4-11 0-1 1-2 0 3 3 3 2 0 4 0 9
ビスマック・ビオンボ 20:51 5-7 0-0 4-5 7 5 12 1 1 1 3 1 14
コディー・ゼラー 17:07 0-3 0-0 2-2 0 0 0 0 3 0 0 0 2
ブライアン・ロバーツ 30:56 5-8 0-2 4-4 0 4 4 5 2 0 1 0 14
ジェイソン・マキシール 27:09 2-6 0-0 3-3 2 1 3 1 2 1 0 2 7
P.J.ヘアストン 22:37 6-12 3-6 0-0 1 3 4 1 1 1 1 0 15
マービン・ウィリアムス 21:41 3-6 0-0 0-0 0 5 5 2 0 4 1 1 6
ジェフェリー・テイラー 12:00 1-3 0-0 0-0 1 2 3 2 2 0 2 0 2
ノア・ボンレー 9:12 1-3 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 1 1 3
アル・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲイリー・ニール 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランス・スティーブンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャネロ・パーゴ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   39-78 7-16 25-33 11 40 51 18 14 8 15 5 110
  50.00% 43.75% 75.76%                  

ニックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クリアンソニー・アーリー 29:52 2-9 2-6 0-0 0 2 2 2 2 0 3 0 6
ホセ・カルデロン 29:08 3-12 1-5 0-0 0 0 0 2 2 0 3 0 7
コール・オルドリッチ 26:58 1-7 0-0 0-0 3 9 12 2 3 0 1 2 2
ティム・ハーダウェイJr. 26:41 6-13 1-7 2-2 0 0 0 3 3 0 0 0 15
ジェイソン・スミス 23:00 4-8 0-0 0-0 1 3 4 0 4 2 0 1 8
トラビス・ウェア 30:18 3-9 0-2 0-0 0 5 5 2 2 0 1 1 6
シェーン・ラーキン 27:28 5-9 1-3 1-1 0 4 4 4 1 3 3 0 12
クインシー・エイシー 21:59 6-9 3-4 3-4 0 1 1 0 3 2 1 0 18
ラングストン・ギャロウェイ 20:20 3-9 0-2 2-2 0 1 1 2 4 2 0 0 8
パブロ・プリジオーニ 4:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランス・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルー・アムンドソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドレア・バルニャーニ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アマレ・スタウダマイヤー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーメロ・アンソニー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-85 8-29 8-9 4 25 29 17 24 9 12 4 82
  38.82% 27.59% 88.89%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found