Not Found
Not Found
ホークス
  ピストンズ
ホークス
AWAY
  ピストンズ
HOME
106   103

01月10日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ホークス 31 33 26 16 106
ピストンズ 22 23 30 28 103

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アル・ホーフォード 35:46 9-21 0-1 1-3 2 14 16 4 2 0 2 1 19
ジェフ・ティーグ 34:41 4-9 0-2 6-8 0 3 3 11 1 0 3 0 14
カイル・コーバー 32:55 4-8 3-3 0-0 0 4 4 0 2 0 1 0 11
デマー・キャロル 32:12 5-8 2-4 1-3 1 3 4 0 0 1 0 0 13
ポール・ミルサップ 30:35 5-12 1-3 6-8 1 6 7 3 2 1 6 0 17
マイク・スコット 20:03 2-7 1-5 0-0 2 5 7 4 0 0 0 0 5
ケント・ベイズモア 15:45 3-4 1-2 0-0 0 3 3 1 1 1 1 1 7
タボ・セフォローシャ 15:11 5-5 2-2 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 12
デニス・シュローダー 13:16 3-5 0-1 2-2 0 1 1 2 3 0 1 0 8
エルトン・ブランド 9:36 0-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
シェルビン・マック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アドリアン・ペイン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペロ・アンティッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ジェンキンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・ムスカラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-82 10-23 16-24 6 43 49 27 13 3 14 3 106
  48.78% 43.48% 66.67%                  

ピストンズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
グレッグ・モンロー 36:34 5-14 0-0 5-5 3 9 12 2 1 3 2 0 15
ケンタビアス・カルドウェル・ポープ 34:40 8-23 4-16 0-1 0 6 6 0 0 1 0 1 20
ブランドン・ジェニングス 27:39 6-14 2-6 0-0 1 3 4 8 2 1 1 0 14
カイル・シングラー 26:29 6-12 3-6 1-2 3 3 6 5 1 0 0 0 16
アンドレ・ドラモンド 17:02 2-6 0-0 0-2 2 3 5 1 2 2 0 0 4
ジョディー・ミークス 24:56 3-12 0-4 0-0 0 3 3 0 1 0 1 0 6
DJ・オーガスティン 20:21 0-0 0-0 4-4 0 0 0 5 1 1 1 0 4
アンソニー・トリバー 18:19 5-8 3-6 2-2 0 1 1 0 6 0 2 2 15
ジョナス・ジェレブコ 15:06 1-4 0-3 2-2 1 4 5 3 1 1 0 0 4
カロン・バトラー 9:55 2-3 1-2 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 5
ジョエル・アンソニー 8:59 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 0
スペンサー・ディンウィディー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイジ・ダトメ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルティエ・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-96 13-43 14-18 11 35 46 24 19 9 7 3 103
  39.58% 30.23% 77.78%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found