Not Found
Not Found
ジャズ
  ティンバーウルブズ
ジャズ
AWAY
  ティンバーウルブズ
HOME
101   89

01月04日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ジャズ 20 27 30 24 101
ティンバーウルブズ 21 20 20 28 89

ジャズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
トレイ・バーク 38:38 10-16 4-6 4-6 0 6 6 6 3 1 1 0 28
ゴードン・ヘイワード 34:53 4-13 1-3 0-0 0 1 1 4 3 0 2 1 9
ルディ・ゴバート 30:59 5-7 0-0 3-6 2 9 11 1 3 1 1 6 13
ジョー・イングリス 30:08 3-7 1-2 0-0 1 2 3 4 2 2 2 0 7
デリック・フェイバーズ 26:01 5-9 0-0 5-7 2 6 8 0 3 1 2 0 15
トレバー・ブッカー 24:25 4-7 0-0 0-0 5 10 15 6 1 0 2 1 8
ダンテ・エグザム 23:16 1-7 1-5 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
イアン・クラーク 16:00 3-4 3-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 9
ジェレミー・エバンス 14:35 3-4 1-1 2-2 1 1 2 0 0 1 1 2 9
トゥーレ・マリー 1:05 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネス・カンター 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パトリック・クリストファー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドニー・フッド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アレック・バークス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スティーブ・ノバック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-75 11-20 14-21 11 36 47 23 16 6 12 10 101
  50.67% 55.00% 66.67%                  

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドリュー・ウィギンス 36:44 8-15 1-3 3-3 1 3 4 2 2 1 0 1 20
ゴルグイ・ディエン 32:37 2-7 0-0 6-6 2 4 6 1 4 1 1 2 10
ザック・ラビーン 23:37 3-6 0-0 2-2 1 1 2 2 1 1 3 1 8
タディアス・ヤング 23:36 3-8 0-1 1-2 0 1 1 2 0 0 2 1 7
シャバズ・ムハマド 21:10 3-9 0-3 2-2 1 0 1 1 0 0 0 0 8
モー・ウィリアムス 30:14 8-16 3-5 1-3 0 5 5 3 2 2 1 0 20
ロビー・ハメル 19:45 2-4 1-1 0-0 1 1 2 1 2 1 0 0 5
トロイ・ダニエルズ 18:22 0-8 0-5 0-0 2 2 4 2 2 0 0 0 0
アンソニー・ベネット 16:39 3-7 1-1 0-0 2 2 4 2 0 2 1 0 7
ジェフ・エイドリアン 15:23 1-5 0-0 0-0 4 4 8 1 2 0 0 0 2
グレン・ロビンソン三世 1:53 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
チェイス・バディンガー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リッキー・ルビオ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニコラ・ペコビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケビン・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-86 6-19 15-18 14 23 37 17 15 8 8 5 89
  39.53% 31.58% 83.33%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found