Not Found
Not Found
ヒート
  ロケッツ
ヒート
AWAY
  ロケッツ
HOME
79   115

01月04日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ヒート 27 22 11 19 79
ロケッツ 23 38 33 21 115

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クリス・ボッシュ 27:22 4-12 1-4 6-8 2 2 4 2 2 0 4 0 15
ドウェイン・ウェイド 25:28 5-11 0-0 5-5 0 4 4 3 0 0 2 0 15
ルオル・デン 24:24 5-8 0-0 0-0 3 3 6 1 1 1 4 0 10
マリオ・チャルマーズ 20:23 1-2 1-1 0-0 0 1 1 5 4 1 0 0 3
クリス・アンダーセン 19:37 2-2 0-0 0-2 0 3 3 2 0 0 1 0 4
ノリス・コール 27:37 3-7 0-0 0-0 0 2 2 4 4 0 3 0 6
ジェイムス・エニス 24:10 3-6 1-3 0-2 1 1 2 2 1 1 2 1 7
ダニー・グレンジャー 23:26 1-6 1-3 2-2 0 1 1 0 1 2 2 0 5
ハッサン・ホワイトサイド 19:49 6-8 0-0 2-6 2 4 6 0 2 0 3 2 14
ショーン・ウィリアムス 10:20 0-3 0-3 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
アンドレ・ドーキンズ 8:53 0-3 0-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
ウドニス・ハスレム 8:31 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
シャバズ・ネイピア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョシュ・マクロバーツ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャスティン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   30-68 4-17 15-25 8 25 33 20 18 6 21 3 79
  44.12% 23.53% 60.00%                  

ロケッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジェイムス・ハーデン 28:12 9-17 3-6 7-7 1 4 5 2 1 1 3 0 28
ドナタス・モティエユナス 27:24 5-10 0-1 2-3 2 0 2 3 4 2 2 0 12
ドワイト・ハワード 26:27 9-13 0-0 5-9 4 9 13 0 2 0 2 0 23
パトリック・ビバリー 24:12 3-5 3-4 2-2 1 1 2 2 3 0 1 0 11
トレバー・アリーザ 23:00 1-5 0-3 0-0 0 2 2 4 2 6 3 0 2
ジョシュ・スミス 28:03 6-9 0-1 0-2 1 5 6 2 3 0 3 1 12
コーリー・ブリュワー 25:00 3-7 3-7 2-2 0 4 4 3 2 2 0 0 11
コスタス・パパニコラウ 23:09 1-6 0-1 0-0 5 2 7 1 1 2 2 0 2
ジェイソン・テリー 19:41 2-5 2-4 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
ジョーイ・ドーシー 7:26 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
アイザイア・カナン 7:26 2-4 2-3 2-3 1 2 3 1 0 0 0 0 8
アレクシー・シュベド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレンス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニック・ジョンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリント・カペラ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-82 13-30 20-28 16 31 47 21 18 13 16 1 115
  50.00% 43.33% 71.43%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found