Not Found
Not Found
ピストンズ
  ニックス
ピストンズ
AWAY
  ニックス
HOME
97   81

01月03日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ピストンズ 24 33 25 15 97
ニックス 20 18 14 29 81

ピストンズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドレ・ドラモンド 34:05 3-5 0-0 1-6 2 18 20 4 1 3 2 1 7
ケンタビアス・カルドウェル・ポープ 31:53 5-9 2-5 0-0 1 2 3 2 2 1 1 0 12
ブランドン・ジェニングス 24:54 11-17 4-8 3-4 1 2 3 3 1 2 2 0 29
グレッグ・モンロー 22:25 5-11 0-0 2-2 4 6 10 2 3 1 3 0 12
カイル・シングラー 19:20 1-4 0-2 0-0 0 0 0 2 3 0 0 0 2
ジョディー・ミークス 25:07 6-13 3-7 0-0 0 1 1 1 0 2 1 0 15
DJ・オーガスティン 23:06 2-7 1-5 0-0 0 1 1 9 0 0 5 1 5
ジョナス・ジェレブコ 21:06 2-2 1-1 2-2 0 4 4 1 3 1 1 0 7
カロン・バトラー 16:07 2-4 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
アンソニー・トリバー 9:30 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
ジョエル・アンソニー 8:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 0
カルティエ・マーティン 3:33 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
ルイジ・ダトメ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペンサー・ディンウィディー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-76 13-33 8-14 9 40 49 24 16 10 16 3 97
  50.00% 39.39% 57.14%                  

ニックス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
JR・スミス 36:15 8-20 5-9 1-2 1 2 3 5 0 3 3 0 22
ホセ・カルデロン 35:59 3-11 1-4 0-0 0 6 6 3 2 1 3 0 7
コール・オルドリッチ 35:54 5-15 0-0 1-2 6 8 14 1 3 2 3 3 11
パブロ・プリジオーニ 23:09 1-5 1-3 2-2 2 3 5 3 2 1 0 0 5
ジェイソン・スミス 15:13 2-8 0-0 1-2 3 3 6 1 3 0 1 0 5
トラビス・ウェア 26:13 4-12 1-3 0-0 1 1 2 2 0 2 1 0 9
シェーン・ラーキン 25:40 3-5 1-1 1-2 0 1 1 2 1 2 0 0 8
クインシー・エイシー 24:53 4-10 0-2 1-1 4 5 9 1 4 1 0 1 9
クリアンソニー・アーリー 14:57 2-5 1-2 0-1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
アンドレア・バルニャーニ 1:47 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アマレ・スタウダマイヤー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サミュエル・ダレンベアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イマン・シャンパート 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーメロ・アンソニー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティム・ハーダウェイJr. 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   32-91 10-24 7-14 17 30 47 18 15 13 11 4 81
  35.16% 41.67% 50.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found