Not Found
Not Found
ティンバーウルブズ
  スパーズ
ティンバーウルブズ
AWAY
  スパーズ
HOME
101   123

12月07日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ティンバーウルブズ 23 28 25 25 101
スパーズ 31 37 28 27 123

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ザック・ラビーン 42:28 8-15 2-4 4-5 0 3 3 10 4 2 2 0 22
アンドリュー・ウィギンス 33:47 3-13 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 2 0 6
ゴルグイ・ディエン 25:30 1-4 0-0 6-6 4 3 7 1 4 1 1 1 8
タディアス・ヤング 24:49 5-8 0-0 4-6 0 1 1 4 2 4 1 1 14
コーリー・ブリュワー 23:45 3-10 1-4 0-0 0 2 2 3 3 1 1 0 7
アンソニー・ベネット 27:29 6-11 0-1 2-2 0 10 10 2 2 1 0 0 14
シャバズ・ムハマド 21:07 7-12 1-2 5-9 3 0 3 0 1 0 0 0 20
ロビー・ハメル 15:40 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
グレン・ロビンソン三世 12:00 1-4 1-2 4-4 0 1 1 0 1 1 0 0 7
チェイス・バディンガー 7:13 1-5 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 3
ジェフ・エイドリアン 6:12 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
モー・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロニー・トュリアフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニコラ・ペコビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リッキー・ルビオ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケビン・マーティン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-83 6-16 25-32 8 25 33 20 22 10 8 2 101
  42.17% 37.50% 78.13%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
コリー・ジョセフ 32:42 7-10 0-0 4-4 1 3 4 5 0 1 0 0 18
ダニー・グリーン 28:24 4-9 1-4 2-2 2 6 8 3 3 2 4 1 11
クワイ・レナード 27:27 7-12 0-2 4-5 0 3 3 4 2 1 3 0 18
マット・ボナー 24:43 4-6 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 10
ティム・ダンカン 18:38 5-11 0-0 3-3 4 6 10 5 4 0 3 2 13
マルコ・ベリネリ 28:24 7-12 4-6 2-2 0 2 2 6 1 0 1 0 20
ボリス・ディーオウ 23:17 6-10 0-2 5-6 0 3 3 4 5 1 1 0 17
アーロン・ベインズ 20:04 2-2 0-0 1-1 0 5 5 0 3 0 1 2 5
カイル・アンダーソン 18:16 1-3 0-0 1-2 0 5 5 1 2 0 1 1 3
ジェフ・ペンダーグラフ 9:18 3-4 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
オースティン・デイ 8:47 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 2
トニー・パーカー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マヌ・ジノビリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティアゴ・スプリッター 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   47-82 7-18 22-25 8 35 43 30 24 5 16 6 123
  57.32% 38.89% 88.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found