Not Found
Not Found
ブルズ
  ティンバーウルブズ
ブルズ
AWAY
  ティンバーウルブズ
HOME
106   105

11月02日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ブルズ 27 36 22 21 106
ティンバーウルブズ 25 24 32 24 105

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジミー・バトラー 39:28 6-12 1-3 11-15 1 3 4 2 3 1 2 1 24
パウ・ガソル 35:49 7-12 0-0 6-9 1 5 6 2 3 0 5 4 20
マイク・ダンリービー 34:29 3-8 3-7 4-5 0 1 1 0 3 1 0 0 13
ジョアキム・ノア 31:55 4-7 0-0 0-0 3 8 11 3 2 0 2 2 8
カーク・ハインリック 28:02 3-8 0-2 5-6 0 2 2 2 5 1 1 0 11
ニコラ・ミロティック 28:16 3-6 2-5 4-4 0 8 8 1 3 0 1 1 12
アーロン・ブルックス 22:48 6-11 3-4 1-1 0 2 2 5 2 0 3 0 16
ダグ・マクダーモット 11:23 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
トニー・スネル 7:32 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 0
イートウァン・ムーア 0:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナジー・モハメド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャメロン・ベアストウ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タージ・ギブソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-69 9-23 31-40 5 33 38 15 24 3 14 8 106
  47.83% 39.13% 77.50%                  

ティンバーウルブズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ケビン・マーティン 35:33 9-14 4-6 11-11 2 5 7 2 3 0 0 0 33
ニコラ・ペコビッチ 31:55 6-14 0-0 5-6 2 2 4 1 0 1 0 0 17
リッキー・ルビオ 31:42 3-10 0-0 0-0 0 4 4 17 6 2 3 0 6
アンドリュー・ウィギンス 30:56 3-10 0-2 2-2 3 3 6 0 5 2 3 2 8
タディアス・ヤング 17:12 4-9 0-1 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 8
アンソニー・ベネット 20:05 6-7 0-0 0-1 0 5 5 1 5 2 0 1 12
モー・ウィリアムス 18:43 1-7 0-2 1-2 1 0 1 2 2 0 1 1 3
コーリー・ブリュワー 16:43 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
ゴルグイ・ディエン 16:05 3-4 0-0 4-5 4 4 8 0 3 0 0 0 10
ロビー・ハメル 10:43 1-1 0-0 0-0 1 4 5 1 1 1 0 0 2
シャバズ・ムハマド 5:31 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
チェイス・バディンガー 4:52 0-2 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ロニー・トュリアフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレン・ロビンソン三世 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザック・ラビーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-85 4-12 25-31 13 29 42 26 29 9 10 4 105
  44.71% 33.33% 80.65%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found