Not Found
Not Found
ヒート
  ボブキャッツ
ヒート
AWAY
  ボブキャッツ
HOME
98   85

04月27日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ヒート 23 35 28 12 98
ボブキャッツ 27 19 19 20 85

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 35:59 10-18 1-2 9-10 0 10 10 6 1 2 2 0 30
ドウェイン・ウェイド 33:44 7-16 0-0 3-4 2 1 3 6 4 1 2 1 17
クリス・ボッシュ 33:02 3-7 2-2 0-0 0 4 4 3 4 0 0 1 8
マリオ・チャルマーズ 26:41 3-7 1-2 1-2 0 4 4 4 3 0 0 0 8
ウドニス・ハスレム 14:10 2-5 0-0 0-0 2 2 4 1 5 1 0 1 4
ノリス・コール 29:08 3-7 2-3 0-0 1 2 3 2 1 0 0 1 8
クリス・アンダーセン 22:02 4-7 0-0 4-4 1 6 7 1 2 1 0 1 12
レイ・アレン 18:45 3-6 2-4 0-0 0 1 1 0 1 1 2 0 8
ジェイムス・ジョーンズ 16:49 1-6 1-5 0-0 0 0 0 3 3 2 0 1 3
ラシャード・ルイス 5:32 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 0
トニー・ダグラス 2:04 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェーン・バティエー 2:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレッグ・オデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャスティン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイケル・ビーズリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-83 9-18 17-20 6 33 39 26 25 8 6 7 98
  43.37% 50.00% 85.00%                  

ボブキャッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョシュ・マクロバーツ 37:13 3-9 2-4 5-6 0 9 9 2 3 1 2 0 13
アル・ジェファーソン 30:17 8-13 0-0 4-5 0 5 5 0 1 0 0 3 20
ケンバ・ウォーカー 27:15 4-7 1-2 4-5 0 2 2 5 3 2 2 0 13
ジェラルド・ヘンダーソン 21:23 2-6 0-2 2-4 0 2 2 1 1 0 1 0 6
マイケル・キッド・ギルクリスト 21:21 1-6 0-0 1-4 2 3 5 0 3 0 4 1 3
ゲイリー・ニール 28:24 2-8 1-3 4-4 1 1 2 3 3 0 2 0 9
クリス・ダグラス・ロバーツ 24:52 6-8 2-4 3-3 0 3 3 1 2 0 0 0 17
ルーク・リドナー 18:05 1-5 1-3 0-0 0 2 2 6 1 0 1 0 3
コディー・ゼラー 15:37 0-3 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 2 0
ビスマック・ビオンボ 7:38 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 0 2 1
ジャネロ・パーゴ 2:40 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
DJ・ホワイト 2:38 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
アンソニー・トリバー 2:37 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ジェフェリー・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブレンダン・ヘイウッド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   27-65 7-18 24-33 4 34 38 21 18 3 14 8 85
  41.54% 38.89% 72.73%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found