Not Found
Not Found
クリッパーズ
  ウォリアーズ
クリッパーズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
98   96

04月25日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
クリッパーズ 24 22 29 23 98
ウォリアーズ 21 22 21 32 96

クリッパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ブレイク・グリフィン 43:44 15-25 0-1 2-9 4 4 8 3 2 2 3 1 32
デアンドレ・ジョーダン 35:27 5-8 0-0 4-9 7 15 22 2 3 0 2 5 14
クリス・ポール 34:32 5-13 2-7 3-4 0 2 2 10 4 2 2 0 15
JJ・レディック 31:06 5-11 3-6 1-1 0 1 1 5 1 1 0 0 14
マット・バーンズ 28:59 0-6 0-3 0-0 2 1 3 2 3 4 1 0 0
ジャマール・クロフォード 19:46 5-11 3-6 0-0 0 2 2 1 1 0 2 0 13
ダレン・コリソン 18:23 3-7 0-2 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 6
ダニー・グレンジャー 12:03 0-1 0-1 0-0 0 4 4 0 3 1 1 0 0
グレン・デイビス 11:44 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 4
ヒドゥ・ターコルー 4:16 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ライアン・ホリンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィリー・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャレッド・ダドリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジー・バロック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-86 8-28 10-23 14 33 47 25 20 11 13 6 98
  46.51% 28.57% 43.48%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ステファン・カリー 43:25 5-12 3-8 3-4 0 2 2 15 3 1 3 0 16
クレイ・トンプソン 41:56 10-22 2-11 4-4 1 5 6 1 1 1 3 1 26
アンドレ・イグダーラ 40:57 4-9 0-1 3-7 1 8 9 3 1 1 4 0 11
デイビッド・リー 32:01 6-15 0-0 0-0 8 1 9 4 3 0 0 0 12
ジャーメイン・オニール 16:21 3-5 0-0 4-4 3 4 7 0 3 0 2 1 10
ドレイモンド・グリーン 33:11 5-11 1-5 2-3 1 10 11 2 6 3 4 4 13
ハリソン・バーンズ 19:39 2-8 0-4 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 4
ジョーダン・クロフォード 4:15 1-4 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 2
スティーブ・ブレイク 4:15 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
マリース・スペイツ 3:15 1-2 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 1 0 2
ヒルトン・アームストロング 0:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリュー・ボガット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オグニジェン・クズミッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネマニャ・ネドビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェスタス・エジル 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   37-89 6-31 16-24 18 34 52 26 18 6 17 6 96
  41.57% 19.35% 66.67%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found