Not Found
Not Found
ペリカンズ   ロケッツ
ペリカンズ
AWAY
  ロケッツ
HOME
104   111

04月13日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ペリカンズ 20 39 23 22 104
ロケッツ 22 24 26 39 111

ペリカンズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
オースティン・リバース 44:32 8-24 2-6 2-6 1 9 10 6 4 1 1 0 20
アンソニー・モロー 41:26 9-14 2-5 0-0 0 6 6 5 4 2 3 1 20
ルーク・バビット 34:11 8-18 4-8 4-4 2 5 7 2 4 0 3 0 24
アレクシス・アジンカ 32:36 7-12 0-0 3-3 3 4 7 2 5 1 2 3 17
ダリウス・ミラー 29:53 3-8 0-1 0-0 0 0 0 4 5 2 0 1 6
アルファルーク・アミヌ 28:07 1-6 0-1 6-6 1 1 2 1 1 0 0 1 8
ジェフ・ウィズリー 18:52 2-3 0-0 2-2 1 2 3 0 1 0 0 1 6
ジェイムス・サザーランド 10:24 1-3 1-1 0-0 0 4 4 0 2 1 1 1 3
エリック・ゴードン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレッグ・スティームスマ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・スミス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンソニー・デイビス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイリーク・エバンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュルー・ホリデー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブライアン・ロバーツ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライアン・アンダーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   39-88 9-22 17-21 8 31 39 20 26 7 10 8 104
  44.32% 40.91% 80.95%                  

ロケッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジェイムス・ハーデン 43:22 10-22 3-8 10-10 1 3 4 13 2 2 4 0 33
パトリック・ビバリー 33:13 6-12 4-8 4-4 1 2 3 4 5 2 1 1 20
ドワイト・ハワード 29:13 5-8 0-0 3-8 0 6 6 2 3 1 1 2 13
テレンス・ジョーンズ 24:19 4-8 0-1 2-2 1 1 2 1 1 1 1 4 10
オムリ・カスピ 22:20 0-4 0-1 2-2 1 5 6 1 1 0 1 0 2
ジェレミー・リン 31:14 6-8 1-1 5-5 1 3 4 1 4 4 1 0 18
オマー・アシック 18:47 2-2 0-0 5-8 1 7 8 0 2 0 2 1 9
ドナタス・モティエユナス 13:04 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
Troy Daniels 12:44 1-5 1-5 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
ジョーダン・ハミルトン 11:43 1-3 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Robert Covington 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイザイア・カナン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デクスター・ピットマン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チャンドラー・パーソンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランシスコ・ガルシア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-74 10-27 31-39 6 30 36 23 19 10 13 8 111
  47.30% 37.04% 79.49%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found