Not Found
Not Found
ヒート
  ホークス
ヒート
AWAY
  ホークス
HOME
85   98

04月13日 レギュラーシーズン

  1 2 3 4 Total
ヒート 23 26 13 23 85
ホークス 28 21 20 29 98

ヒート

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
レブロン・ジェイムス 37:21 10-22 3-7 4-8 3 5 8 5 2 0 3 1 27
マリオ・チャルマーズ 29:31 4-10 0-5 1-2 0 5 5 4 4 1 3 0 9
クリス・ボッシュ 28:00 5-8 1-4 0-0 0 4 4 2 2 3 5 0 11
ウドニス・ハスレム 24:28 3-5 0-0 0-0 0 8 8 0 3 0 3 0 6
ドウェイン・ウェイド 23:18 10-14 0-1 4-9 1 2 3 1 2 1 2 1 24
レイ・アレン 23:40 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
ノリス・コール 22:08 0-3 0-2 0-0 0 0 0 3 2 0 2 0 0
クリス・アンダーセン 19:37 1-2 0-0 0-0 1 6 7 0 0 0 1 2 2
ラシャード・ルイス 18:44 1-4 1-4 0-0 1 5 6 1 1 0 1 0 3
トニー・ダグラス 13:13 0-3 0-0 0-0 0 3 3 1 3 0 0 1 0
ジェイムス・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイケル・ビーズリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレッグ・オデン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェーン・バティエー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャスティン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-73 6-25 9-19 6 38 44 18 20 5 20 5 85
  47.95% 24.00% 47.37%                  

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
デマー・キャロル 36:02 6-12 3-5 2-2 1 5 6 4 5 2 5 1 17
ジェフ・ティーグ 35:53 9-17 1-3 6-8 0 4 4 3 1 4 0 0 25
ポール・ミルサップ 35:08 4-10 1-2 2-2 1 7 8 5 4 2 2 0 11
エルトン・ブランド 26:37 3-7 0-0 0-1 1 2 3 2 3 1 1 1 6
カイル・コーバー 25:18 1-3 1-2 1-1 0 3 3 0 4 0 2 0 4
マイク・スコット 32:36 6-14 0-3 0-0 1 6 7 2 3 2 1 0 12
ルイス・ウィリアムス 22:32 7-9 4-4 5-5 0 1 1 3 1 0 0 0 23
シェルビン・マック 19:37 0-6 0-3 0-0 1 4 5 4 1 1 1 0 0
カルティエ・マーティン 4:38 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
マイク・ムスカラ 1:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グスタボ・アヨン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デニス・シュローダー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ジェンキンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペロ・アンティッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アル・ホーフォード 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-78 10-22 16-19 5 33 38 24 22 13 12 2 98
  46.15% 45.45% 84.21%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found
Not Found

PAGE TOP

Not Found