Not Found
Not Found
スパーズ
  ウォリアーズ
スパーズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
94   82

05月17日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 Total
スパーズ 21 26 19 28 94
ウォリアーズ 19 21 19 23 82

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
トニー・パーカー 36:05 3-16 2-3 5-6 0 3 3 8 4 0 3 0 13
カウィ・レオナルド 34:01 6-13 1-4 3-4 4 6 10 0 3 2 2 0 16
ダニー・グリーン 33:56 3-5 3-4 2-2 0 4 4 1 2 1 2 0 11
ティム・ダンカン 31:40 7-13 0-0 5-5 1 5 6 2 0 0 3 3 19
ティアゴ・スプリッター 31:08 6-8 0-0 2-2 1 3 4 1 3 2 1 1 14
マヌ・ジノビリ 24:16 1-6 0-3 3-4 0 6 6 11 2 1 2 0 5
ボリス・ディーオウ 19:05 0-1 0-0 0-0 0 6 6 4 4 0 1 0 0
ゲイリー・ニール 12:06 4-6 0-2 0-0 0 5 5 0 1 0 0 0 8
コリー・ジョセフ 9:31 2-3 1-2 1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
マット・ボナー 6:57 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
デュワン・ブレアー 0:37 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron Baynes 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-73 7-19 21-25 6 40 46 27 20 6 14 4 94
  45.21% 36.84% 84.00%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 42:11 4-12 2-4 0-0 0 0 0 3 1 1 3 0 10
ステファン・カリー 40:26 10-25 2-8 0-0 1 3 4 6 2 1 3 1 22
ハリソン・バーンズ 30:39 4-10 0-2 1-2 1 3 4 1 1 0 1 1 9
フェスタス・エジル 23:12 0-2 0-0 2-4 2 5 7 1 4 1 1 0 2
アンドリュー・ボガット 20:15 1-3 0-0 1-2 0 7 7 1 1 0 1 0 3
ジャレット・ジャック 32:18 6-12 0-1 3-3 0 2 2 1 2 2 0 0 15
カール・ランドリー 17:15 4-8 0-0 3-5 3 3 6 1 4 1 1 0 11
デイビッド・リー 12:24 4-10 0-0 1-1 2 3 5 2 2 1 1 0 9
アンドリス・ビードリンシュ 11:35 0-0 0-0 0-0 2 2 4 1 5 0 0 1 0
ドレイモンド・グリーン 8:14 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 0
ケント・ベイズモア 0:53 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:37 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-85 4-16 12-19 11 29 40 18 25 7 12 3 82
  38.82% 25.00% 63.16%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found