Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  スパーズ
ウォリアーズ
AWAY
  スパーズ
HOME
91   109

05月15日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 28 23 21 19 91
スパーズ 37 17 29 26 109

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ハリソン・バーンズ 38:35 10-18 2-3 3-4 0 7 7 1 3 0 1 1 25
クレイ・トンプソン 35:35 2-8 0-0 0-0 1 1 2 0 4 0 2 1 4
ステファン・カリー 34:45 4-14 1-7 0-0 0 0 0 8 1 1 4 0 9
カール・ランドリー 25:35 4-7 0-0 8-12 2 4 6 2 3 1 1 0 16
アンドリュー・ボガット 19:32 1-2 0-0 0-0 2 4 6 2 4 0 1 0 2
ジャレット・ジャック 30:38 9-16 2-4 0-0 0 4 4 2 3 2 4 0 20
ドレイモンド・グリーン 16:54 0-0 0-0 2-2 0 4 4 0 1 0 1 2 2
デイビッド・リー 11:40 3-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 6
リチャード・ジェファーソン 10:36 2-4 1-2 2-3 1 2 3 0 1 1 0 0 7
フェスタス・エジル 7:10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ケント・ベイズモア 4:02 0-2 0-0 0-2 1 1 2 0 0 1 0 0 0
スコット・マチャド 2:52 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 2:06 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-75 6-16 15-23 7 29 36 18 20 8 14 5 91
  46.67% 37.50% 65.22%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レオナルド 37:20 7-8 3-4 0-0 2 5 7 1 2 2 1 0 17
トニー・パーカー 34:14 9-16 0-0 7-10 0 2 2 10 0 1 2 0 25
ダニー・グリーン 31:56 6-10 2-5 2-2 0 3 3 3 3 2 0 1 16
ティム・ダンカン 30:11 5-13 0-0 4-4 2 9 11 3 2 0 1 0 14
ティアゴ・スプリッター 25:26 1-2 0-0 2-2 1 5 6 1 3 4 1 0 4
マヌ・ジノビリ 24:50 3-9 2-4 2-4 1 4 5 5 1 1 3 0 10
ボリス・ディーオウ 21:43 3-5 0-0 2-2 0 1 1 3 3 2 1 0 8
コリー・ジョセフ 13:46 3-7 1-4 0-1 0 0 0 3 1 0 0 0 7
マット・ボナー 6:30 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
ゲイリー・ニール 4:46 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 4:02 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2 0
パティ・ミルズ 2:52 1-2 1-2 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
デュワン・ブレアー 2:24 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Aron Baynes 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-77 10-21 19-25 8 30 38 30 20 12 10 3 109
  51.95% 47.62% 76.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found