Not Found
Not Found
スパーズ
  ウォリアーズ
スパーズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
87   97

05月13日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 OT Total
スパーズ 26 19 17 22 3 87
ウォリアーズ 19 18 23 24 13 97

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レオナルド 45:24 4-11 0-3 3-4 3 5 8 2 4 1 3 0 11
ティム・ダンカン 42:41 7-22 0-0 5-9 4 11 15 1 4 2 1 2 19
トニー・パーカー 40:32 6-17 0-3 5-6 0 4 4 3 3 1 1 1 17
ダニー・グリーン 39:25 4-13 2-9 0-2 4 3 7 0 2 2 0 1 10
ティアゴ・スプリッター 18:46 2-4 0-0 1-2 2 0 2 3 1 1 1 1 5
マヌ・ジノビリ 36:47 8-18 5-10 0-2 0 4 4 3 2 3 2 2 21
ゲイリー・ニール 17:32 1-3 0-1 0-0 0 4 4 1 5 1 1 0 2
ボリス・ディーオウ 12:08 0-3 0-1 0-0 1 2 3 3 0 0 2 0 0
コリー・ジョセフ 8:36 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 3 0 0 0 2
マット・ボナー 3:09 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
デュワン・ブレアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロン・ベインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-93 7-27 14-25 15 36 51 17 25 11 11 7 87
  35.48% 25.93% 56.00%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ハリソン・バーンズ 51:21 9-26 1-3 7-7 5 5 10 1 1 1 4 0 26
クレイ・トンプソン 51:14 5-13 0-2 0-0 0 4 4 2 5 3 1 0 10
ステファン・カリー 38:36 7-15 5-10 3-3 2 4 6 4 2 0 2 0 22
アンドリュー・ボガット 27:48 2-5 0-0 1-2 5 13 18 2 4 0 4 1 5
カール・ランドリー 23:35 2-9 0-0 2-3 2 3 5 4 3 0 3 0 6
ジャレット・ジャック 37:16 9-16 1-1 5-6 0 7 7 4 3 1 2 0 24
ドレイモンド・グリーン 10:12 1-3 0-2 1-2 0 2 2 2 1 0 1 0 3
フェスタス・エジル 9:15 0-2 0-0 1-2 4 2 6 0 4 0 0 0 1
デイビッド・リー 7:49 0-2 0-0 0-0 1 4 5 0 2 1 0 0 0
リチャード・ジェファーソン 5:00 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 2:54 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
ドウェイン・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-92 7-18 20-25 19 46 65 19 26 6 18 1 97
  38.04% 38.89% 80.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found