Not Found
Not Found
スパーズ
  ウォリアーズ
スパーズ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
102   92

05月11日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 Total
スパーズ 32 25 22 23 102
ウォリアーズ 23 25 21 23 92

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レオナルド 41:27 5-7 1-1 4-8 2 7 9 1 2 1 0 0 15
ティム・ダンカン 38:11 10-21 0-0 3-3 1 9 10 3 3 1 2 2 23
トニー・パーカー 35:00 13-23 2-4 4-7 2 3 5 5 0 0 3 0 32
ダニー・グリーン 33:20 1-3 1-3 0-0 1 3 4 3 3 0 1 1 3
ティアゴ・スプリッター 18:55 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 4 0 2 0 4
マヌ・ジノビリ 27:47 4-11 1-8 3-3 0 5 5 4 2 2 2 0 12
ボリス・ディーオウ 20:06 4-5 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 9
ゲイリー・ニール 10:27 0-1 0-0 2-2 0 1 1 2 3 0 0 0 2
コリー・ジョセフ 7:55 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 2
マット・ボナー 6:09 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
デュワン・ブレアー 0:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パティ・ミルズ 0:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロン・ベインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-79 6-20 16-23 8 33 41 21 19 4 11 3 102
  50.63% 30.00% 69.57%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ステファン・カリー 42:28 5-17 3-9 3-3 0 2 2 8 3 2 3 0 16
クレイ・トンプソン 41:50 7-20 3-5 0-0 2 6 8 2 1 0 2 0 17
ハリソン・バーンズ 34:40 4-10 0-1 4-4 3 5 8 2 4 0 2 0 12
アンドリュー・ボガット 26:40 5-9 0-0 1-4 4 8 12 1 5 0 1 1 11
フェスタス・エジル 14:39 0-2 0-0 0-0 3 0 3 0 3 0 1 0 0
ジャレット・ジャック 34:13 5-12 0-2 1-1 0 3 3 1 1 1 2 0 11
カール・ランドリー 25:31 5-8 0-0 4-4 1 6 7 4 5 0 0 0 14
ドレイモンド・グリーン 16:02 2-7 0-2 2-3 2 1 3 1 1 0 0 0 6
デイビッド・リー 3:00 2-3 0-0 1-1 1 1 2 0 0 0 0 0 5
ケント・ベイズモア 0:35 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドウェイン・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-89 6-19 16-20 16 32 48 20 24 3 11 1 92
  39.33% 31.58% 80.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found