Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  スパーズ
ウォリアーズ
AWAY
  スパーズ
HOME
100   91

05月09日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 28 34 21 17 100
スパーズ 23 20 29 19 91

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 46:36 13-26 8-9 0-0 2 12 14 1 3 3 1 1 34
ステファン・カリー 43:01 7-20 2-6 6-9 0 4 4 4 2 1 2 0 22
ハリソン・バーンズ 39:19 5-14 0-5 3-4 2 1 3 3 2 2 1 0 13
ドレイモンド・グリーン 32:40 2-8 1-2 0-0 2 5 7 5 4 0 1 1 5
アンドリュー・ボガット 29:28 2-3 0-0 2-4 2 9 11 2 4 0 0 1 6
ジャレット・ジャック 22:20 4-7 0-1 0-0 0 2 2 4 1 0 3 1 8
カール・ランドリー 13:46 4-5 0-0 2-3 4 4 8 0 0 0 1 0 10
フェスタス・エジル 12:50 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 4 0 0 0 2
リチャード・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドウェイン・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-84 11-23 13-20 13 37 50 19 20 6 9 4 100
  45.24% 47.83% 65.00%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
カウィ・レオナルド 43:19 5-11 0-3 1-5 7 5 12 2 0 1 2 2 11
トニー・パーカー 39:33 7-17 1-1 5-7 2 4 6 3 5 2 3 0 20
ティム・ダンカン 37:19 9-20 0-0 5-5 1 8 9 2 2 0 2 1 23
ダニー・グリーン 31:39 4-12 2-6 0-0 2 4 6 2 4 1 0 1 10
マット・ボナー 16:04 1-3 0-1 0-0 2 1 3 1 1 0 0 0 2
マヌ・ジノビリ 27:58 5-12 1-6 1-2 1 2 3 4 3 2 2 0 12
ゲイリー・ニール 20:11 2-9 1-3 1-1 0 3 3 0 2 0 1 1 6
ティアゴ・スプリッター 9:49 1-2 0-0 3-4 1 3 4 0 2 0 0 0 5
ボリス・ディーオウ 7:43 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
コリー・ジョセフ 4:41 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
トレイシー・マグレディ 0:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パティ・ミルズ 0:52 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロン・ベインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デュワン・ブレアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-89 5-21 16-24 17 31 48 14 19 7 10 5 91
  39.33% 23.81% 66.67%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found