Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  スパーズ
ウォリアーズ
AWAY
  スパーズ
HOME
127   129

05月07日カンファレンス・セミファイナル

  1 2 3 4 OT OT2 Total
ウォリアーズ 28 25 39 14 9 12 127
スパーズ 25 24 31 26 9 14 129

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ステファン・カリー 57:56 18-35 6-14 2-2 0 4 4 11 3 2 6 0 44
ハリソン・バーンズ 52:42 8-14 3-6 0-0 3 9 12 0 5 0 3 0 19
アンドリュー・ボガット 36:58 4-7 0-0 2-6 2 13 15 4 3 1 2 1 10
クレイ・トンプソン 31:48 8-15 0-4 3-3 1 4 5 3 6 2 2 1 19
フェスタス・エジル 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
ジャレット・ジャック 41:34 5-15 0-2 5-6 2 2 4 2 3 2 3 0 15
ドレイモンド・グリーン 38:15 3-8 2-4 2-2 2 5 7 2 6 1 2 2 10
カール・ランドリー 14:04 4-5 0-0 0-3 2 4 6 1 3 0 3 0 8
リチャード・ジェファーソン 2:43 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 1:59 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   51-100 11-30 14-24 12 43 55 23 29 8 21 5 127
  51.00% 36.67% 58.33%                  

スパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
トニー・パーカー 47:38 11-26 0-0 6-6 3 5 8 8 0 0 3 0 28
ダニー・グリーン 44:09 8-14 6-9 0-0 0 1 1 1 0 3 2 2 22
カウィ・レオナルド 41:01 7-11 1-1 3-5 4 5 9 3 4 2 1 0 18
ティム・ダンカン 34:17 6-15 0-0 7-8 3 8 11 0 1 0 2 0 19
ボリス・ディーオウ 25:57 2-4 1-1 2-2 0 5 5 1 4 2 2 1 7
マヌ・ジノビリ 36:00 5-20 2-9 4-5 2 5 7 11 3 1 4 0 16
ゲイリー・ニール 26:30 3-9 2-5 2-2 0 2 2 0 4 0 0 0 10
マット・ボナー 18:38 2-2 1-1 0-0 1 1 2 1 3 0 0 0 5
コリー・ジョセフ 10:21 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
デュワン・ブレアー 5:30 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
パティ・ミルズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレイシー・マグレディ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティアゴ・スプリッター 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron Baynes 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンド・デ・コロ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   46-105 13-26 24-28 13 32 45 26 21 9 14 3 129
  43.81% 50.00% 85.71%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found