Not Found
Not Found
ブルズ
  ネッツ
ブルズ
AWAY
  ネッツ
HOME
99   93

05月05日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ブルズ 29 32 21 17 99
ネッツ 25 19 31 18 93

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジミー・バトラー 48:00 3-10 1-4 2-2 1 4 5 4 1 0 1 0 9
ジョアキム・ノア 40:55 12-17 0-0 0-0 7 7 14 2 2 1 1 6 24
マルコ・ベリネリ 40:48 8-14 3-6 5-5 0 6 6 2 2 1 0 0 24
ネイト・ロビンソン 33:02 5-14 2-7 0-0 0 4 4 4 1 2 2 0 12
カルロス・ブーザー 28:58 6-13 0-0 5-6 3 4 7 1 5 1 2 0 17
タージ・ギブソン 20:14 2-5 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 2 0 4
マーキス・ティーグ 14:29 2-5 0-2 0-0 0 0 0 3 1 1 0 1 4
デイクワン・クック 7:41 1-2 1-2 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 3
ナジー・モハメド 5:53 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーク・ハインリック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルオル・デン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   40-82 7-21 12-13 13 27 40 20 14 6 8 7 99
  48.78% 33.33% 92.31%                  

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
デロン・ウィリアムス 40:57 8-17 4-8 4-6 0 6 6 7 4 0 0 0 24
ジェラルド・ウォーレス 39:30 8-16 3-8 0-0 0 2 2 5 2 0 1 0 19
ジョー・ジョンソン 38:13 2-14 1-9 1-1 1 2 3 2 1 3 3 0 6
ブルック・ロペス 36:37 9-20 0-0 3-3 8 1 9 1 1 1 1 2 21
レジー・エバンス 26:28 0-0 0-0 2-2 5 8 13 2 4 0 2 0 2
アンドレイ・ブラッチ 20:46 3-6 0-0 3-3 2 2 4 4 1 1 1 1 9
CJ・ワトソン 17:14 2-6 0-0 1-1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
クリス・ハンフリーズ 12:06 1-5 0-0 1-4 2 3 5 0 2 0 0 1 3
マーション・ブルックス 8:09 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
ジェリー・スタックハウス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キース・ボーガンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルサ・テレトビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-86 8-25 15-20 19 24 43 21 16 6 9 4 93
  40.70% 32.00% 75.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found