Not Found
Not Found
クリッパーズ
  グリズリーズ
クリッパーズ
AWAY
  グリズリーズ
HOME
105   118

05月04日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
クリッパーズ 26 27 26 26 105
グリズリーズ 29 29 34 26 118

クリッパーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クリス・ポール 41:15 11-16 0-3 6-9 1 3 4 8 2 1 0 0 28
カロン・バトラー 32:55 7-16 0-4 0-0 0 3 3 0 3 0 2 0 14
ラマー・オドム 23:20 3-8 1-2 0-0 0 2 2 2 4 0 2 0 7
チャウンシー・ビラップス 18:17 1-4 0-1 2-2 0 1 1 1 4 0 2 0 4
デアンドレ・ジョーダン 16:59 2-3 0-0 1-4 1 3 4 0 2 0 3 0 5
マット・バーンズ 36:42 11-14 6-7 2-3 1 9 10 0 4 1 1 0 30
グラント・ヒル 20:08 2-4 0-0 0-0 2 2 4 2 5 0 1 0 4
ウィリー・グリーン 14:34 1-2 0-1 2-2 0 1 1 2 0 1 0 0 4
ブレイク・グリフィン 13:56 3-5 0-0 3-4 3 0 3 0 4 0 0 0 9
ジャマール・クロフォード 12:26 0-5 0-2 0-0 0 2 2 1 3 0 1 0 0
エリック・ブレッドソー 9:28 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 1 0 0
デュワン・サマーズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロニー・トュリアフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライアン・ホリンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マーリク・ウェインズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   41-78 7-20 16-24 8 27 35 19 33 3 13 0 105
  52.56% 35.00% 66.67%                  

グリズリーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
テイショーン・プリンス 41:04 4-12 0-2 3-4 0 6 6 5 0 1 0 2 11
マーク・ガソル 39:27 4-8 0-0 2-2 0 7 7 1 5 1 0 1 10
ザック・ランドルフ 34:20 8-12 0-0 7-8 1 4 5 4 5 0 3 0 23
マイク・コンリー 31:36 4-7 3-4 12-17 0 4 4 7 4 0 1 0 23
トニー・アレン 30:42 5-9 0-0 9-11 4 3 7 6 3 4 0 0 19
ジェリッド・ベイレス 23:43 6-13 3-8 3-3 0 2 2 3 3 0 3 0 18
クインシー・ポンデクスター 19:38 3-7 2-5 2-2 1 0 1 1 2 1 1 0 10
キーオン・ドゥーリング 10:35 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
ダレル・アーサー 8:55 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 1 0 4
オースティン・デイ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドンテ・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エド・デイビス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トニー・ローテン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ルーアー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willie Reed 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-71 8-19 38-47 6 28 34 27 26 7 10 3 118
  50.70% 42.11% 80.85%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found