Not Found
Not Found
ペイサーズ
  ホークス
ペイサーズ
AWAY
  ホークス
HOME
81   73

05月04日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ペイサーズ 21 16 28 16 81
ホークス 20 9 21 23 73

ペイサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ポール・ジョージ 44:20 2-10 0-5 0-0 0 7 7 7 3 2 2 1 4
デイビッド・ウェスト 41:57 9-21 0-0 3-4 0 8 8 2 1 0 2 4 21
ロイ・ヒバート 37:44 8-14 0-0 1-2 3 8 11 0 4 0 3 2 17
ジョージ・ヒル 35:34 7-14 2-5 5-7 1 6 7 2 3 2 4 0 21
ランス・スティーブンソン 33:55 3-5 1-1 1-2 0 11 11 6 2 1 2 0 8
DJ・オーガスティン 18:40 1-6 0-4 0-0 0 3 3 0 0 2 2 0 2
ジェフ・ペンダーグラフ 11:31 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
イアン・マヒーミ 10:16 0-3 0-0 0-0 2 1 3 0 2 0 0 2 0
タイラー・ハンズブロー 6:03 1-1 0-0 4-6 1 0 1 0 3 0 0 0 6
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベン・ハンズブロー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイルス・プラムリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オーランド・ジョンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サム・ヤング 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェラルド・グリーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   32-76 3-15 14-21 7 46 53 17 20 7 15 9 81
  42.11% 20.00% 66.67%                  

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョシュ・スミス 44:10 5-16 0-3 4-4 0 9 9 3 3 1 4 1 14
アル・ホーフォード 41:56 6-12 0-0 3-4 1 6 7 3 1 0 0 0 15
デビン・ハリス 38:24 5-14 2-7 2-2 0 4 4 3 6 2 2 0 14
ジェフ・ティーグ 35:50 3-12 1-1 3-4 1 1 2 2 2 2 2 1 10
ヨハン・ペトロ 21:17 2-6 0-0 0-0 0 6 6 0 2 0 0 1 4
カイル・コーバー 34:02 3-11 0-7 6-6 0 4 4 1 2 0 0 1 12
イヴァン・ジョンソン 14:54 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
アンソニー・トリバー 9:19 0-2 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 1 0 0
ダンテ・ジョーンズ 0:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザザ・パチュリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・スコット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デショーン・スティーブンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェルビン・マック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ジェンキンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   26-78 3-19 18-20 3 32 35 12 19 5 9 4 73
  33.33% 15.79% 90.00%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found