Not Found
Not Found
ナゲッツ
  ウォリアーズ
ナゲッツ
AWAY
  ウォリアーズ
HOME
88   92

05月03日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ナゲッツ 25 17 20 26 88
ウォリアーズ 21 19 33 19 92

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
タイ・ローソン 43:05 7-21 0-4 3-4 1 4 5 6 2 2 0 0 17
アンドレ・イグダーラ 42:11 7-18 5-8 5-6 2 7 9 6 2 1 2 0 24
ウィルソン・チャンドラー 35:46 5-17 1-6 0-0 1 0 1 3 5 3 1 0 11
ケネス・ファリード 28:14 5-10 0-0 1-3 5 6 11 0 5 0 0 0 11
ジャベール・マクギー 25:33 4-7 0-0 1-4 7 3 10 0 3 2 2 1 9
アンドレ・ミラー 25:37 3-12 0-4 2-2 2 1 3 3 0 1 1 0 8
コスタ・コウフォス 20:40 2-5 1-1 1-2 2 1 3 0 0 0 0 1 6
コーリー・ブリュワー 18:54 1-8 0-5 0-0 0 2 2 0 5 1 1 1 2
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュリアン・ストーン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エバン・フォーニエ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンソニー・ランドルフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-98 7-28 13-21 20 24 44 18 22 10 7 3 88
  34.69% 25.00% 61.90%                  

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 45:49 3-13 0-6 1-1 1 4 5 0 3 0 1 0 7
ステファン・カリー 41:56 6-14 4-8 6-6 1 3 4 8 3 2 7 0 22
アンドリュー・ボガット 39:20 7-10 0-0 0-0 7 14 21 3 2 1 3 4 14
ハリソン・バーンズ 36:41 4-11 1-6 2-2 0 5 5 1 3 0 0 0 11
カール・ランドリー 18:50 3-6 0-0 3-3 0 5 5 0 3 0 1 0 9
ジャレット・ジャック 27:17 2-10 0-1 9-10 0 4 4 4 1 0 3 0 13
ドレイモンド・グリーン 24:21 6-12 2-4 2-2 4 6 10 1 3 0 3 0 16
フェスタス・エジル 4:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
デイビッド・リー 1:27 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ケント・ベイズモア 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwayne Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リチャード・ジェファーソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   31-77 7-25 23-24 13 42 55 17 19 3 19 5 92
  40.26% 28.00% 95.83%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found