Not Found
Not Found
ネッツ
  ブルズ
ネッツ
AWAY
  ブルズ
HOME
95   92

05月03日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ネッツ 33 27 15 20 95
ブルズ 27 27 17 21 92

ネッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
デロン・ウィリアムス 41:35 5-12 1-4 6-8 0 2 2 11 3 0 3 0 17
ジョー・ジョンソン 37:57 7-13 1-3 2-2 0 2 2 4 2 2 0 0 17
ブルック・ロペス 37:17 7-18 0-0 3-4 1 2 3 1 2 2 2 2 17
ジェラルド・ウォーレス 35:27 5-12 2-4 3-6 1 2 3 3 2 0 3 0 15
レジー・エバンス 29:21 0-2 0-0 2-2 3 12 15 0 2 0 0 0 2
CJ・ワトソン 20:07 4-8 1-2 0-2 0 2 2 0 0 1 0 0 9
アンドレイ・ブラッチ 18:35 3-8 0-0 4-6 2 5 7 0 4 0 0 0 10
クリス・ハンフリーズ 10:43 3-5 0-0 0-1 2 2 4 1 3 0 0 0 6
マーション・ブルックス 8:58 0-1 0-1 2-2 1 2 3 1 0 0 1 0 2
ジェリー・スタックハウス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ジョセフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キース・ボーガンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルサ・テレトビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイショーン・テイラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーニケ・シェンゲリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   34-79 5-14 22-33 10 31 41 21 18 5 9 2 95
  43.04% 35.71% 66.67%                  

ブルズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジミー・バトラー 48:00 4-13 1-3 8-9 2 5 7 6 3 1 1 1 17
マルコ・ベリネリ 46:23 8-21 3-9 3-3 0 5 5 7 3 1 2 0 22
ジョアキム・ノア 43:16 7-16 0-0 0-3 9 6 15 5 3 1 4 5 14
ネイト・ロビンソン 41:49 7-15 3-5 1-1 0 2 2 4 4 0 3 0 18
カルロス・ブーザー 32:49 7-15 0-0 0-0 4 9 13 0 6 0 4 0 14
タージ・ギブソン 17:46 1-3 0-0 1-2 0 3 3 0 6 0 2 1 3
マーキス・ティーグ 4:42 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
リチャード・ハミルトン 3:06 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナジー・モハメド 2:09 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
デイクワン・クック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デリック・ローズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルオル・デン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カーク・ハインリック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウラジミール・ラドマノビッチ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルコム・トーマス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   36-89 7-18 13-18 15 31 46 23 26 4 16 7 92
  40.45% 38.89% 72.22%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found