Not Found
Not Found
ウォリアーズ
  ナゲッツ
ウォリアーズ
AWAY
  ナゲッツ
HOME
100   107

05月01日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ウォリアーズ 22 24 23 31 100
ナゲッツ 36 30 20 21 107

ウォリアーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
クレイ・トンプソン 42:11 8-17 3-8 0-0 2 4 6 2 4 0 2 1 19
ステファン・カリー 41:52 7-19 1-7 0-0 1 3 4 8 5 0 2 1 15
ジャレット・ジャック 41:26 7-16 2-4 4-4 0 6 6 5 1 1 6 0 20
ハリソン・バーンズ 41:11 7-17 5-10 4-4 1 8 9 1 1 2 1 1 23
アンドリュー・ボガット 18:14 1-4 0-0 0-0 4 1 5 0 3 0 1 2 2
カール・ランドリー 20:49 3-5 0-0 3-4 0 4 4 0 2 1 1 1 9
フェスタス・エジル 14:07 1-1 0-0 6-9 1 4 5 0 3 1 4 1 8
ドレイモンド・グリーン 14:04 1-1 0-0 1-2 0 0 0 3 4 0 0 2 3
リチャード・ジェファーソン 3:18 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
ケント・ベイズモア 1:56 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
スコット・マチャド 0:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドウェイン・ジョーンズ 0:26 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン・ラッシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドリス・ビードリンシュ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デイビッド・リー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   35-81 11-29 19-25 9 33 42 20 23 5 17 9 100
  43.21% 37.93% 76.00%                  

ナゲッツ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
アンドレ・イグダーラ 39:37 10-17 3-6 2-2 3 9 12 7 1 2 2 1 25
タイ・ローソン 39:32 5-14 2-4 7-10 1 2 3 10 3 2 1 0 19
ウィルソン・チャンドラー 38:58 6-14 5-11 2-2 0 2 2 0 1 1 1 0 19
ケネス・ファリード 31:45 5-8 0-0 3-4 2 8 10 1 6 2 1 1 13
ジャベール・マクギー 20:26 4-9 0-0 2-4 5 3 8 0 3 1 4 3 10
アンドレ・ミラー 26:28 4-10 0-1 3-3 1 1 2 5 2 0 3 0 11
コーリー・ブリュワー 22:28 1-11 0-5 2-2 1 2 3 2 3 3 0 0 4
コスタ・コウフォス 15:18 3-6 0-0 0-0 2 3 5 1 4 1 0 1 6
ジュリアン・ストーン 4:35 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
アンソニー・ランドルフ 0:53 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ジョーダン・ハミルトン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クインシー・ミラー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エバン・フォーニエ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニーロ・ガリナリ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティモフェイ・モズコフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   38-89 10-27 21-27 15 31 46 26 25 12 12 6 107
  42.70% 37.04% 77.78%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found