Not Found
Not Found
ペイサーズ
  ホークス
ペイサーズ
AWAY
  ホークス
HOME
91   102

04月30日ファーストラウンド

  1 2 3 4 Total
ペイサーズ 21 19 22 29 91
ホークス 22 35 12 33 102

ペイサーズ

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ポール・ジョージ 41:17 6-16 3-7 6-8 4 8 12 2 5 4 4 1 21
ジョージ・ヒル 40:49 4-15 0-6 4-4 0 2 2 6 1 3 2 0 12
ランス・スティーブンソン 40:36 4-9 1-3 1-2 1 8 9 8 4 0 3 0 10
デイビッド・ウェスト 38:41 5-14 0-2 5-5 1 5 6 2 3 1 1 0 15
ロイ・ヒバート 31:29 6-11 0-0 2-2 4 3 7 2 5 0 1 2 14
DJ・オーガスティン 13:58 3-7 2-3 0-0 0 2 2 0 3 0 1 0 8
タイラー・ハンズブロー 13:05 2-5 0-0 1-2 2 1 3 1 2 0 0 0 5
イアン・マヒーミ 12:26 1-4 0-0 1-2 3 1 4 1 4 0 1 1 3
ジェラルド・グリーン 7:39 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
ダニー・グレンジャー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オーランド・ジョンソン 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイルス・プラムリー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェフ・ペンダーグラフ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サム・ヤング 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベン・ハンズブロー 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   32-84 7-23 20-25 15 30 45 22 28 8 13 4 91
  38.10% 30.43% 80.00%                  

ホークス

 出場時間FG3PFTORDRTOTAPFSTTOBSPTS
ジョシュ・スミス 42:58 9-20 2-5 9-16 5 6 11 4 3 3 2 1 29
ジェフ・ティーグ 37:20 3-8 0-2 7-8 1 2 3 6 3 2 2 0 13
デビン・ハリス 35:52 3-10 1-6 1-2 0 5 5 6 5 2 2 0 8
アル・ホーフォード 30:06 6-14 0-0 6-8 1 4 5 4 4 1 2 1 18
ヨハン・ペトロ 22:02 2-7 0-0 0-0 1 7 8 3 2 0 0 0 4
カイル・コーバー 31:23 7-11 5-8 0-0 0 5 5 1 1 1 3 1 19
アンソニー・トリバー 21:28 3-3 3-3 0-0 1 2 3 0 3 1 0 0 9
イヴァン・ジョンソン 18:06 0-1 0-0 2-4 1 4 5 0 4 0 2 1 2
デショーン・スティーブンソン 0:45 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ザザ・パチュリア 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダンテ・ジョーンズ 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイス・ウィリアムス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェルビン・マック 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイク・スコット 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・ジェンキンス 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   33-74 11-24 25-38 11 35 46 24 25 10 13 4 102
  44.59% 45.83% 65.79%                  
FG:フィールドゴール 3P:スリーポイント FT:フリースロー
OR:オフェンスリバウンド DR:ディフェンスリバウンド TOT:トータルリバウンド
A:アシスト PF:パーソナルファウル ST:スティール
TO:ターンオーバー BS:ブロックショット PTS:得点

Not Found

PAGE TOP

Not Found